SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) 2.0 tdi (140 hp) 4x4 Karakteristik teknis
SKODA Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | diesel commonrail |
| Jumlah silinder | 4 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 1968 cm3 |
| Daya Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 103 |
| Torsi | 320/1750 nm |
| Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 9.9 sec |
| Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 199 km/h |
| Gabungan | 6.3 liters/100 km |
| Izin | 140 mm |
| Volume maksimum bagasi | 1630 litry |
| Volume minimum bagasi | 560 litry |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | skoda |
| Model | octavia |
| Generasi | octavia ii fl combi (1z5) |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | combi |
| Pintu | 5 |
| Tahun mulai berproduksi | 2009 |
| Tahun penghentian produksi | 2013 |
| Panjang | 4569 mm |
| Lebar | 1769 mm |
| Tinggi | 1462 mm |
| Jarak sumbu roda | 2578 mm |
| Lintasan depan | 1541 mm |
| Jalur belakang | 1514 |
| Izin | 140 mm |
| Kota | 8.0 liters/100 km |
| Jalan raya | 5.3 liters/100 km |
| Gabungan | 6.3 liters/100 km |
| Berat | 1525 kg |
| Berat maksimum | 2110 kg |
| Volume maksimum bagasi | 1630 litry |
| Volume minimum bagasi | 560 litry |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Data Teknis Mesin |
|
| Model mesin | piston |
| Posisi silinder | inline |
| Volume mesin | 1968 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 4000 rpm |
| Torsi | 320/1750 nm |
| Turbin | turbocharging (supercharging) |
| Jumlah silinder | 4 |
| Diameter silinder | 81 mm |
| Langkah di dalam silinder | 95.5 mm |
| Rasio kompresi | 18.5 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Posisi mesin | front, transversely |
| Jenis bahan bakar | diesel |
| Sistem bahan bakar | diesel commonrail |
| Volume tangki bahan bakar | 55 litry |
| Kota | 8.0 liters/100 km |
| Jalan raya | 5.3 liters/100 km |
| Gabungan | 6.3 liters/100 km |
| Daya | 140 hp 138 bhp |
| Torsi | 320/1750 nm |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Transmisi dan kotak roda gigi |
|
| Suspensi depan | independent, spring mcpherson, with stabilizer |
| Suspensi belakang | multi link independent |
| Jumlah roda gigi | automatic dual clutch | manual 6 speed |
| Penggantian Oli & Filter Mesin | 15000 km / 1 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | full time 4x4 |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | yes |
| Jenis kemudi | steering rack |
| Rem depan | ventilated discs |
| Rem belakang | Rem Cakram |
| Katup katup | |
| Minyak Rem | 2 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Suspensi |
|
| Pegas, Depan | pegas koil |
| - Suspensi, Depan | |
| Independen | macpherson strut |
| Pegas, Belakang | coil |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Eksterior |
|
Peralatan Lainnya |
|
| Atap matahari | optional |
| Antena | yes |
Wiper Kaca Depan |
|
| Nozel Mesin Cuci Berpemanas | Optional |
| Wiper Belakang | Ya |
Jendela |
|
| Pengangkat Jendela, Depan | powered |
| Pengangkat Jendela, Belakang | powered safety lock |
| Jendela Berpemanas | rear |
| Jendela Insulasi Panas | front | first row | second row | rear |
| Jendela Berwarna | optional |
| Baris Kedua | Optional |
| Jendela Belakang | Optional |
Lampu |
|
| Lampu Belakang | halogen |
| Pencuci Lampu Depan | Optional |
| Pelek & Ban | |
| Jumlah Baut | 5 |
| Jarak Baut | 112 |
| Dimensi Mur/Baut | m14x1.5 |
| Bore Tengah (CB) | 57.1 |
| Jenis Pengikat | lug bolts |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Bagian Dalam |
|
Kelompok Instrumen |
|
| Komputer Perjalanan | yes |
| Pengukur kecepatan | Analogue |
| Takometer | analogue |
| Pengukur Bahan Bakar | analogue |
Kontrol Iklim |
|
| Kondisi Udara | analogue |
| Indikator Suhu Luar | analogue |
Konektivitas |
|
| Radio | analogue |
| AUX | yes |
| USB | Ya |
| Bluetooth | am | fm |
Penyimpanan Bagian Dalam |
|
| Kompartemen Sarung Tangan | Cooled | Light | Lockable Manual |
| Pintu | cooled | light | lockable manual |
| Tempat Gelas | cooled | light | lockable manual |
| Depan | cooled | light | lockable manual |
| Penempatan | driver side | passenger side | rear |
Lampu |
|
| Baca Cahaya | yes |
| Depan | laminated |
| Panduan Cahaya | middle console |
| Footwell | front | rear |
Peralatan Lainnya |
|
| Cermin Rias | optional |
| Lampu Rias | entry guard |
| Jam | optional |
| Digital | driver side | passenger side |
Roda Kemudi |
|
| Roda Kemudi Multifungsi | driver | passenger |
| Pengarah Daya | electric steering |
| Penyesuaian | instrument cluster |
| Olahraga | electro mechanical |
| Jumlah Jari-jari | electro mechanical |
| Warna | electrical |
Bagasi |
|
| Bagasi Belakang | 4 |
| Volume | yes |
| Volume, Kursi Belakang Runtuh | 605 l |
| ♪ Kedalaman | 1655 l |
| Kedalaman, Kursi Belakang Runtuh | 1060 mm |
| Light | 1700 mm |
| Jenis Pembukaan Palka | yes |
Kursi |
|
- Kursi Depan |
|
-- Penyesuaian, Pengemudi |
|
| Kedalaman Tempat Duduk | from roof |
| Ketinggian Tempat Duduk | from roof |
| Sudut Sandaran | from roof |
| Sandaran Kepala, Tinggi | yes |
-- Penyesuaian, Penumpang |
|
| Kedalaman Tempat Duduk | manual |
| Ketinggian Tempat Duduk | yes |
| Sudut Sandaran | manual |
| Sandaran Kepala, Tinggi | yes |
| Kursi Daya, Pengemudi | yes |
| Kursi Power, Penumpang | yes |
| Kursi Berpemanas | manual |
| Kursi Olahraga | optional |
- Kursi Belakang |
|
| Dilipat | optional |
| Pelepasan Sandaran | optional |
| Rasio Lipatan Terpisah | manual |
-- Sandaran Kepala |
|
| Kursi Luar | manual |
| Jumlah Kursi | on top of backrest |
| Jenis Kursi | 60/40 |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Fungsi Mobil |
|
- Fitur Kenyamanan |
|
| Entri Tanpa Kunci | height adjustment |
| Mulai Tanpa Kunci | 5 |
| Kontrol Pelayaran | adult |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Keselamatan & Keamanan |
|
- Aksesori |
|
| Kit Perkakas dan Dongkrak | optional |
| Segitiga Peringatan | optional |
| Kotak Pertolongan Pertama | optional |
| Tas Ski / Papan Seluncur Salju | optional |
- Sabuk Duduk |
|
| Sabuk Tiga Titik | yes |
| Warna Sabuk Duduk | optional |
- Sistem Bantuan |
|
| Kontrol Stabilitas Elektronik | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
| Bantuan Parkir | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Sistem Rem |
|
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Sensor |
|
| Sensor Parkir | black |
| Depan | four channel |
| Belakang | yes |
| Sensor Hujan | optional |
- Fitur Lainnya |
|
| Immobilizer | laminated |
| Alarm anti-pencurian | tempered |
| Penguncian Sentral | yes |
| Pengujian Keamanan | |
- ANCAP Umum |
|
| Tahun Uji | yes |
| Skor Keseluruhan Peringkat Keselamatan | optional |
| ANCAP | remote |
- Penumpang Dewasa |
|
| Offset Depan | 2004 |
| Dampak Samping | 28.73 |
| Tiang | 4 |
| Perlindungan terhadap Benturan (Penilaian) | 10.73 |
- Pejalan Kaki |
|
| Perlindungan (Penilaian) | 16 |
- Bantuan Keselamatan |
|
| Pengingat Sabuk Pengaman | not assessed |
| Lain-lain | |
- Identifikasi |
|
-- Lokasi VIN |
|
| Kompartemen Mesin, Sekat | not assessed |
| Pilar | marginal |
| Kursi Penumpang | 2 |
| Diagnostik di dalam pesawat, Lokasi Pelabuhan | centre | right |
- Klasifikasi Mobil |
|
| Klasifikasi Amerika | b pillar left |
| Klasifikasi Inggris | compact car |
| Klasifikasi Australia | compact car |
| Segmen Eropa Klasifikasi | compact car |
- Suku Cadang BETA |
|
-- Jenis Bohlam |
|
| Balok Rendah | small car |
| Balok Utama | c segment |
| Bi-Xenon | medium family car |
| Lampu Menjalankan Waktu | h7 |
| Lampu Kabut, Depan | h1 |
| Lampu Kabut, Belakang | h8 |
| Lampu Menikung | h8 |
| Pemosisian- / Lampu Parkir, Depan | h8 |
| Lampu Belakang / Rem | baz15d p21/4w |
| Lampu Pembalik | w2.1×9.5d w5w |
| Indikator Belok, Depan | w2.1×9.5d w5w |
| Indikator Belok, Samping | ba15s p21w |
| Indikator Belok, Belakang | ba15s p21w |
| Kompartemen Sarung Tangan | bau15s py21w |
| Lampu Pelat Nomor | bau15s py21w |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Emisi NEDC |
|
| CO₂, Gabungan | 148 – 156 g/km |
| Standar emisi | euro iv |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.
















