SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) 2.0 tdi (140 hp) 4x4 Spécifications techniques
SKODA Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
Spécificités clés |
|
|---|---|
| Système de carburant | diesel commonrail |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Volume du moteur En général, plus la cylindrée du moteur est grande, plus la puissance est élevée, car il peut brûler plus de carburant et d'air | 1968 cm3 |
| Puissance C'est une mesure de la quantité de puissance qu'un moteur peut produire. Le cheval-vapeur est l'unité de mesure standard de la puissance | 103 |
| Couple | 320/1750 nm |
| Accélération de l'arrêt à 100 km/h | 9.9 sec |
| Vitesse maximale C'est la vitesse maximale que la voiture peut atteindre | 199 km/h |
| Combiné | 6.3 liters/100 km |
| Dégagement | 140 mm |
| Volume maximal des bagages | 1630 litres |
| Volume minimum de bagages | 560 litres |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Détails de la carrosserie, du modèle et de la production |
|
| Marque | skoda |
| Modèle | octavia |
| Génération | octavia ii fl combi (1z5) |
| Le corps Désignations des différentes versions ou itérations du modèle de véhicule | combi |
| Portes | 5 |
| Année de mise en production | 2009 |
| Année d'arrêt de la production | 2013 |
| Longueur | 4569 mm |
| Largeur | 1769 mm |
| Hauteur | 1462 mm |
| Empattement | 2578 mm |
| Voie avant | 1541 mm |
| Voie arrière | 1514 |
| Dégagement | 140 mm |
| Ville | 8.0 liters/100 km |
| Autoroute | 5.3 liters/100 km |
| Combiné | 6.3 liters/100 km |
| Poids | 1525 kg |
| Poids maximum | 2110 kg |
| Volume maximal des bagages | 1630 litres |
| Volume minimum de bagages | 560 litres |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Données techniques du moteur |
|
| Modèle de moteur | piston |
| Position des cylindres | inline |
| Volume du moteur | 1968 cm3 |
| Puissance maximale | 4000 rpm |
| Couple | 320/1750 nm |
| Turbine | turbocharging (supercharging) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Diamètre des cylindres | 81 mm |
| Course dans le cylindre | 95.5 mm |
| Rapport de compression | 18.5 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Position du moteur | front, transversely |
| Type de carburant | diesel |
| Système de carburant | diesel commonrail |
| Volume du réservoir de carburant | 55 litres |
| Ville | 8.0 liters/100 km |
| Autoroute | 5.3 liters/100 km |
| Combiné | 6.3 liters/100 km |
| Puissance | 140 hp 138 bhp |
| Couple | 320/1750 nm |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Transmission et boîte de vitesses |
|
| Suspension avant | independent, spring mcpherson, with stabilizer |
| Suspension arrière | multi link independent |
| Nombre de vitesses | automatic dual clutch | manual 6 speed |
| Vidange d'huile et filtre moteur | 15000 km / 1 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Freins et systèmes de sécurité |
|
| Roues motrices | full time 4x4 |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | yes |
| Type de direction | steering rack |
| Freins avant | ventilated discs |
| Freins arrière | Freins à disque |
| Groupe motopropulseur | |
| Huile de moteur, volume | 2 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Suspension |
|
| Ressort avant | hélicoïdaux |
| - Suspension, avant | |
| Indépendante | macpherson strut |
| Ressort arrière | coil |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Extérieur |
|
Autres équipements |
|
| Toit ouvrant | optional |
| Antenne | yes |
Essuie-glaces |
|
| Buses de lave-glace chauffées | En option |
| Essuie-glace arrière | Oui |
Vitres |
|
| Lève-vitre avant | powered |
| Lève-vitre arrière | powered safety lock |
| Vitres chauffantes | rear |
| Vitres isolantes | front | first row | second row | rear |
| Vitres teintées | optional |
| Deuxième rangée | En option |
| Vitres arrière | En option |
Lumières |
|
| Feux arrière | halogen |
| Lave-phares | En option |
| Jantes et pneus | |
| Nombre de boulons | 5 |
| Distance entre les boulons | 112 |
| Dimensions de l'écrou/du boulon | m14x1.5 |
| Alésage central (CB) | 57.1 |
| Type de fixation | lug bolts |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Intérieur |
|
Instrument Cluster |
|
| Ordinateur de bord | yes |
| Compteur de vitesse | Analogue |
| Tachymètre | analogue |
| Jauge de carburant | analogue |
Contrôle de la température |
|
| Conditionnement de l'air | analogue |
| Indicateur de température extérieure | analogue |
Connectivité |
|
| Radio | analogue |
| AUX | yes |
| USB | Oui |
| Bluetooth | am | fm |
Rangement intérieur |
|
| Compartiment à gants | Cooled | Light | Lockable Manual |
| Porte | cooled | light | lockable manual |
| Porte-tasses | cooled | light | lockable manual |
| Avant | cooled | light | lockable manual |
| Emplacement | driver side | passenger side | rear |
Lumière |
|
| Lumière de lecture | yes |
| Devant | laminated |
| Lumière de guidage | middle console |
| Puits de pied | front | rear |
Autres équipements |
|
| Miroir de maquillage | optional |
| Lumière de maquillage | entry guard |
| Horloge | optional |
| Numérique | driver side | passenger side |
Volant |
|
| Volant multifonction | driver | passenger |
| Volant multifonctionnel | electric steering |
| Réglages | instrument cluster |
| Sport | electro mechanical |
| Nombre de branches | electro mechanical |
| Couleur | electrical |
Coffre |
|
| Coffre arrière | 4 |
| Volume | yes |
| Volume, siège arrière rabattu | 605 l |
| Profondeur | 1655 l |
| Profondeur, siège arrière rabattu | 1060 mm |
| Lumière | 1700 mm |
| Type d'ouverture de la trappe | yes |
Sièges |
|
- Sièges avant |
|
-- Réglages, Conducteur |
|
| Profondeur du siège | from roof |
| Hauteur du siège | from roof |
| Angle du dossier | from roof |
| Hauteur de l'appui-tête | yes |
-- Réglages, passager |
|
| Profondeur du siège | manual |
| Hauteur du siège | yes |
| Angle du dossier | manual |
| Appui-tête, hauteur | yes |
| Siège électrique, conducteur | yes |
| Siège électrique, passager | yes |
| Sièges chauffants | manual |
| Sièges sport | optional |
- Siège arrière |
|
| Sièges sport | optional |
| Dégagement de l'appui-dos | optional |
| Ratio de pliage fractionné | manual |
-- Appuie-tête |
|
| Sièges extérieurs | manual |
| Nombre de sièges | on top of backrest |
| Type de siège | 60/40 |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Fonctions de la voiture |
|
- Caractéristiques de confort |
|
| Entrée sans clé | height adjustment |
| Démarrage sans clé | 5 |
| Contrôle de vitesse | adult |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Sécurité |
|
- Accessoires |
|
| Kit d'outils et cric | optional |
| Triangle d'avertissement | optional |
| Kit de premiers secours | optional |
| Sac de ski/snowboard | optional |
- Ceinture de sécurité |
|
| Ceinture à trois points | yes |
| Ceinture de sécurité couleur | optional |
- Systèmes d'assistance |
|
| Contrôle électronique de la stabilité | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
| Aide au stationnement | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Systèmes de freinage |
|
| Système de freinage antiblocage (ABS) | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Capteurs |
|
| Capteurs de stationnement | black |
| Avant | four channel |
| A l'arrière | yes |
| Détecteurs de pluie | optional |
- Autres caractéristiques |
|
| Immobilisateur | laminated |
| Alarme antivol | tempered |
| Verrouillage central | yes |
| Tests de sécurité | |
- ANCAP Général |
|
| Année de test | yes |
| Score global | optional |
| Cote de sécurité de l'ANCAP | remote |
- Occupants adultes |
|
| Décalage frontal | 2004 |
| Impact latéral | 28.73 |
| Poteau | 4 |
| Protection contre le coup de fouet (évaluation) | 10.73 |
- Piéton |
|
| Protection (évaluation) | 16 |
- Assistance à la sécurité |
|
| Rappels sur le port de la ceinture de sécurité | not assessed |
| Autre | |
- Identification |
|
-- Emplacement du numéro d'identification du véhicule |
|
| Compartiment moteur, cloison | not assessed |
| Pilier | marginal |
| Siège passager | 2 |
| Diagnostic embarqué, emplacement du port | centre | right |
- Classification des voitures |
|
| Classification américaine | b pillar left |
| Classification britannique | compact car |
| Classification australienne | compact car |
| Classification européenne | compact car |
- Pièces détachées BETA |
|
-- Types d'ampoules |
|
| Faisceau de croisement | small car |
| Faisceau principal | c segment |
| Bi-Xénon | medium family car |
| Feu de croisement | h7 |
| Feu antibrouillard avant | h1 |
| Feu antibrouillard arrière | h8 |
| Feux d'angle | h8 |
| Feux de position/stationnement, avant | h8 |
| Feux de freinage arrière | baz15d p21/4w |
| Feu de recul | w2.1×9.5d w5w |
| Indicateurs de virage, avant | w2.1×9.5d w5w |
| Indicateurs de virage, latéraux | ba15s p21w |
| Indicateurs de virage, arrière | ba15s p21w |
| Compartiment à gants | bau15s py21w |
| Éclairage de la plaque d'immatriculation | bau15s py21w |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Émissions NEDC |
|
| CO₂, Combiné | 148 – 156 g/km |
| Norme d'émission | euro iv |
Rédigez un commentaire :
Laissez votre empreinte dans le monde de l'automobile ! Vos commentaires peuvent aider d'autres utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à partager leurs expériences.
















