SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) 2.0 tdi (140 hp) 4x4 Teknik özellikler
SKODA Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
Anahtar Özellikler |
|
|---|---|
| Yakıt sistemi | diesel commonrail |
| Silindir sayısı | 4 |
| Motor hacmi (Genellikle, daha fazla motor hacmi daha fazla güç anlamına gelir çünkü daha fazla yakıt ve hava yakabilir) | 1968 cm3 |
| Güç (Bir motorun ne kadar güç üretebileceğinin bir ölçüsüdür. Beygir gücü, gücün standart ölçü birimidir) | 103 |
| Tork | 320/1750 nm |
| Hızlanma durma noktasından 100 km/saate | 9.9 sec |
| Maksimum hız (Aracın ulaşabileceği en yüksek hız) | 199 km/h |
| Kombine | 6.3 liters/100 km |
| Temizlik | 140 mm |
| Maksimum bagaj hacmi | 1630 Liters |
| Minimum bagaj hacmi | 560 Liters |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Gövde, Model ve Üretim detayları |
|
| Marka | skoda |
| Model | octavia |
| Jenerasyon | octavia ii fl combi (1z5) |
| Vücut (Aracın modelinin farklı versiyonları veya iterasyonlarının tasarımları) | combi |
| Kapılar | 5 |
| Üretime geçiş yılı | 2009 |
| Üretimin durdurulduğu yıl | 2013 |
| Uzunluk | 4569 mm |
| Genişlik | 1769 mm |
| Yükseklik | 1462 mm |
| Wheelbase | 2578 mm |
| Ön pist | 1541 mm |
| Arka parça | 1514 |
| Temizlik | 140 mm |
| Şehir | 8.0 liters/100 km |
| Otoyol | 5.3 liters/100 km |
| Kombine | 6.3 liters/100 km |
| Ağırlık | 1525 kg |
| Maksimum ağırlık | 2110 kg |
| Maksimum bagaj hacmi | 1630 Liters |
| Minimum bagaj hacmi | 560 Liters |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Motor Teknik Verileri |
|
| Model motor | piston |
| Silindirlerin konumu | inline |
| Motor hacmi | 1968 cm3 |
| Max power in | 4000 rpm |
| Tork | 320/1750 nm |
| Türbin | turbocharging (supercharging) |
| Silindir sayısı | 4 |
| Silindirlerin çapı | 81 mm |
| Silindirde strok | 95.5 mm |
| Sıkıştırma oranı | 18.5 |
| Silindir başına valf sayısı | 4 |
| Motorun konumu | front, transversely |
| Yakıt türü | diesel |
| Yakıt sistemi | diesel commonrail |
| Yakıt deposu hacmi | 55 Liters |
| Şehir | 8.0 liters/100 km |
| Otoyol | 5.3 liters/100 km |
| Kombine | 6.3 liters/100 km |
| Güç | 140 hp 138 bhp |
| Tork | 320/1750 nm |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Şanzıman ve dişli kutusu |
|
| Ön süspansiyon | independent, spring mcpherson, with stabilizer |
| Arka süspansiyon | multi link independent |
| Dişli sayısı | automatic dual clutch | manual 6 speed |
| Yağ Değişimi ve Motor Filtresi | 15000 km / 1 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Frenler ve güvenlik sistemleri |
|
| Tekerlekten çekiş | full time 4x4 |
| Anti-lock Braking System (ABS) | yes |
| Direksiyon tipi | steering rack |
| Ön frenler | ventilated discs |
| Arka frenler | Disk Frenler |
| Valvetrain | |
| Fren Sıvısı | 2 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Suspension |
|
| Bahar, Ön | Helezon |
| - Süspansiyon, Ön | |
| Independent | macpherson strut |
| Yay, Arka | coil |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Dış |
|
Diğer Ekipmanlar |
|
| Sunroof | optional |
| Antenna | yes |
Cam Silecekleri |
|
| Isıtmalı Yıkayıcı Nozulları | Opsiyonel |
| Arka Silecek | Evet |
Windows |
|
| Pencere Asansörleri, Ön | powered |
| Pencere Asansörleri, Arka | powered safety lock |
| Isıtmalı Pencereler | rear |
| Isı Yalıtımlı Pencereler | front | first row | second row | rear |
| Tinted Windows | optional |
| İkinci Sıra | Opsiyonel |
| Arka Pencere | Opsiyonel |
Işıklar |
|
| Arka Işıklar | halogen |
| Far Yıkayıcılar | Opsiyonel |
| Jantlar ve Lastikler | |
| Cıvata Sayısı | 5 |
| Cıvata Mesafesi | 112 |
| Somun/Cıvata Boyutları | m14x1.5 |
| Central Bore (CB) | 57.1 |
| Bağlantı Tipi | lug bolts |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) İç |
|
Enstrüman Kümesi |
|
| Trip Bilgisayar | yes |
| Hızölçer | Analogue |
| Takometre | analogue |
| Yakıt Göstergesi | analogue |
İklim Kontrolü |
|
| Hava Durumu | analogue |
| Dış Sıcaklık Göstergesi | analogue |
Bağlanabilirlik |
|
| Radyo | analogue |
| AUX | yes |
| USB | Evet |
| Bluetooth | am | fm |
İç Depolama |
|
| Eldiven Bölmesi | Cooled | Light | Lockable Manual |
| Kapı | cooled | light | lockable manual |
| Fincan Tutucular | cooled | light | lockable manual |
| Ön | cooled | light | lockable manual |
| Yerleştirme | driver side | passenger side | rear |
Işıklar |
|
| Read Light | yes |
| Ön | laminated |
| Guide Light | middle console |
| Footwell | front | rear |
Diğer Ekipmanlar |
|
| Makyaj Aynası | optional |
| Makyaj Işığı | entry guard |
| Saat | optional |
| Dijital | driver side | passenger side |
Direksiyon |
|
| Çok Fonksiyonlu Direksiyon | driver | passenger |
| Güç Direksiyonu | electric steering |
| Ayarlamalar | instrument cluster |
| Spor | electro mechanical |
| Konuşmacı Sayısı | electro mechanical |
| Renk | electrical |
Bagaj |
|
| Arka Bagaj | 4 |
| Hacim | yes |
| Hacim, Arka Koltuk Çöktü | 605 l |
| Derinlik | 1655 l |
| Derinlik, Arka Koltuk Çöktü | 1060 mm |
| Işık | 1700 mm |
| Ambar Açma Tipi | yes |
Koltuklar |
|
- Ön Koltuklar |
|
-- Ayarlamalar, Sürücü |
|
| Koltuk Derinliği | from roof |
| Koltuk Yüksekliği | from roof |
| Sırtlık Açısı | from roof |
| Kafalık, Yükseklik | yes |
-- Ayarlamalar, Yolcu |
|
| Koltuk Derinliği | manual |
| Koltuk Yüksekliği | yes |
| Sırtlık Açısı | manual |
| Kafalık, Yükseklik | yes |
| Güçlü Koltuk, Sürücü | yes |
| Güçlü Koltuk, Yolcu | yes |
| Isıtmalı Koltuklar | manual |
| Spor Koltukları | optional |
- Arka Koltuk |
|
| Katlanabilir | optional |
| Arkalık Serbest Bırakma | optional |
| Bölünmüş Kat Oranı | manual |
-- Kafalıklar |
|
| Dış Koltuklar | manual |
| Koltuk Sayısı | on top of backrest |
| Koltuk Tipi | 60/40 |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Araba fonksiyonları |
|
- Konfor Özellikleri |
|
| Anahtarsız Giriş | height adjustment |
| Anahtarsız Çalıştırma | 5 |
| Cruise Control | adult |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Emniyet ve Güvenlik |
|
- Aksesuarlar |
|
| Alet Kiti ve Kriko | optional |
| Uyarı Üçgeni | optional |
| İlk Yardım Çantası | optional |
| Kayak/Snowboard-çantası | optional |
- Koltuk Kemeri |
|
| Üç Nokta-Kemer | yes |
| Koltuk Kemeri Rengi | optional |
- Assist Systems |
|
| Elektronik Stabilite Kontrolü | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
| Park Asistanı | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Fren Sistemleri |
|
| Anti-lock Braking System (ABS) | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Sensörler |
|
| Park Sensörleri | black |
| Ön | four channel |
| Arka | yes |
| Yağmur Sensörleri | optional |
- Diğer Özellikler |
|
| İmmobilizer | laminated |
| Hırsızlık Önleme Alarmı | tempered |
| Merkezi Kilitleme | yes |
| Güvenlik Testi | |
- ANCAP Genel |
|
| Test Yılı | yes |
| Toplam Skor | optional |
| ANCAP Güvenlik Derecelendirmesi | remote |
- Yetişkin Yolcu |
|
| Ön Ofset | 2004 |
| Yan Etki | 28.73 |
| Kutup | 4 |
| Whiplash Koruması (Değerlendirme) | 10.73 |
- Yaya |
|
| Koruma (Değerlendirme) | 16 |
- Güvenlik Asistanı |
|
| Emniyet Kemeri Hatırlatıcıları | not assessed |
| Diğer | |
- Tanımlama |
|
-- VIN Konum |
|
| Motor Bölmesi, Bölme | not assessed |
| Pillar | marginal |
| Yolcu Koltuğu | 2 |
| Yerleşik Tanı, Bağlantı Noktası Konumu | centre | right |
- Araba Sınıflandırması |
|
| Amerikan Sınıflandırması | b pillar left |
| İngiliz Sınıflandırması | compact car |
| Avustralya Sınıflandırması | compact car |
| Avrupa Segmenti | compact car |
- Yedek Parça BETA |
|
-- Bulb Çeşitleri |
|
| Low Beam | small car |
| Ana Kiriş | c segment |
| Bi-Xenon | medium family car |
| Datyime Koşu Işığı | h7 |
| Sis Lambası, Ön | h1 |
| Sis Lambası, Arka | h8 |
| Cornering Light | h8 |
| Pozisyonlandırma-/Park Lambaları, Ön | h8 |
| Arka/Fren Işığı | baz15d p21/4w |
| Reversing Light | w2.1×9.5d w5w |
| Dönüş Göstergeleri, Ön | w2.1×9.5d w5w |
| Dönüş Göstergeleri, Yan | ba15s p21w |
| Dönüş Göstergeleri, Arka | ba15s p21w |
| Eldiven Bölmesi | bau15s py21w |
| Plaka Işığı | bau15s py21w |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Emisyon NEDC |
|
| CO₂, Kombine | 148 – 156 g/km |
| Emisyon standardı | euro iv |
Bir değerlendirme yazın:
Araba dünyasına iz bırakın! Geri bildiriminiz diğer kullanıcıların bilinçli kararlar almasına ve deneyimlerini paylaşmasına yardımcı olabilir.
















