SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) 2.0 tdi (140 hp) 4x4 Caracteristici tehnice
SKODA Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
Specificații cheie |
|
|---|---|
| Sistemul de combustibil | diesel commonrail |
| Numărul de cilindri | 4 |
| Volumul motorului De obicei, o cilindree mai mare a motorului înseamnă mai multă putere, deoarece poate arde mai mult combustibil și aer | 1968 cm3 |
| Putere Este o măsură a cantității de putere pe care o poate produce un motor. Caii putere sunt unitatea standard de măsurare a puterii | 103 |
| Cuplu | 320/1750 nm |
| Accelerația de la oprire la 100 km/h | 9.9 sec |
| Viteza maximă Aceasta este viteza maximă pe care mașina o poate atinge | 199 km/h |
| Combinate | 6.3 liters/100 km |
| Dispariția | 140 mm |
| Volumul maxim al bagajelor | 1630 Litri |
| Volumul minim al bagajelor | 560 Litri |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Detalii despre caroserie, model și producție |
|
| Brand | skoda |
| Model | octavia |
| Generație | octavia ii fl combi (1z5) |
| Corp Denumiri ale diferitelor versiuni sau iterații ale modelului de vehicul | combi |
| Doors | 5 |
| Anul punerii în producție | 2009 |
| Anul încetării producției | 2013 |
| Lungime | 4569 mm |
| Lățime | 1769 mm |
| Înălțime | 1462 mm |
| Wheelbase | 2578 mm |
| Calea din față | 1541 mm |
| Calea din spate | 1514 |
| Dispariția | 140 mm |
| Orașul | 8.0 liters/100 km |
| Autostradă | 5.3 liters/100 km |
| Combinate | 6.3 liters/100 km |
| Greutate | 1525 kg |
| Greutate maximă | 2110 kg |
| Volumul maxim al bagajelor | 1630 Litri |
| Volumul minim al bagajelor | 560 Litri |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Date tehnice ale motorului |
|
| Modelul motorului | piston |
| Posibilitatea cilindrilor | inline |
| Volumul motorului | 1968 cm3 |
| Puterea maximă în | 4000 rpm |
| Cuplu | 320/1750 nm |
| Turbină | turbocharging (supercharging) |
| Numărul de cilindri | 4 |
| Diametrul cilindrilor | 81 mm |
| Cursă în cilindru | 95.5 mm |
| Raportul de compresie | 18.5 |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Posibilitatea motorului | front, transversely |
| Tipul de combustibil | diesel |
| Sistemul de combustibil | diesel commonrail |
| Volumul rezervorului de combustibil | 55 Litri |
| Orașul | 8.0 liters/100 km |
| Autostradă | 5.3 liters/100 km |
| Combinate | 6.3 liters/100 km |
| Putere | 140 hp 138 bhp |
| Cuplu | 320/1750 nm |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Transmisie și cutie de viteze |
|
| Suspensie față | independent, spring mcpherson, with stabilizer |
| Suspensie spate | multi link independent |
| Numărul de viteze | automatic dual clutch | manual 6 speed |
| Schimbare ulei și filtru de motor | 15000 km / 1 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Frâne și sisteme de siguranță |
|
| Tracțiune pe roți | full time 4x4 |
| Sistem de frânare antiblocare (ABS) | yes |
| Tipul de direcție | steering rack |
| Frânele față | ventilated discs |
| Frânele spate | Discuri de frână |
| Valvatorizare | |
| Fluid de frână | 2 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Suspensie |
|
| Mpring, față | Elicoidale |
| - Suspensie, față | |
| Independent | macpherson strut |
| Spring, spate | coil |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Exterior |
|
Alte echipamente |
|
| Sunroof | optional |
| Antenă | yes |
Windscreen Wipers |
|
| Dispozitive de spălare încălzite | Opțional |
| Ștergător spate | Da |
Fereastră |
|
| Ridicatoare de geamuri, față | powered |
| Ridicatoare de geamuri, spate | powered safety lock |
| Geamuri încălzite | rear |
| Fereastră termoizolantă | front | first row | second row | rear |
| Ferestre colorate | optional |
| Secondul rând | Opțional |
| Fereastra din spate | Opțional |
Lumini |
|
| Lumini spate | halogen |
| Spălătoare de faruri | Opțional |
| Jante și anvelope | |
| Numărul de șuruburi | 5 |
| Distanța șuruburilor | 112 |
| Dimensiunile șuruburilor/piulițelor | m14x1.5 |
| Alezaj central (CB) | 57.1 |
| Tip de fixare | lug bolts |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Interior |
|
Instrument Cluster |
|
| Computer de bord | yes |
| Speedometru | Analogue |
| Tachimetru | analogue |
| Indicator de combustibil | analogue |
Controlul climatului |
|
| Aer Condition | analogue |
| Indicator de temperatură exterioară | analogue |
Conectivitate |
|
| Radio | analogue |
| AUX | yes |
| USB | Da |
| Bluetooth | am | fm |
Stocare interioară |
|
| Compartiment pentru mănuși | Cooled | Light | Lockable Manual |
| Door | cooled | light | lockable manual |
| Suporturi pentru pahare | cooled | light | lockable manual |
| Frontal | cooled | light | lockable manual |
| Plasament | driver side | passenger side | rear |
Lumini |
|
| Lectura luminii | yes |
| Front | laminated |
| Lumină de ghidare | middle console |
| Footwell | front | rear |
Alte echipamente |
|
| Oglindă de machiaj | optional |
| Lumină de machiaj | entry guard |
| Clock | optional |
| Digital | driver side | passenger side |
Vehicul de direcție |
|
| Volan multifuncțional | driver | passenger |
| Direcție electrică | electric steering |
| Reglaje | instrument cluster |
| Sport | electro mechanical |
| Numărul de spițe | electro mechanical |
| Culoare | electrical |
Trunk |
|
| Biroul spate | 4 |
| Volumea | yes |
| Volumea, bancheta din spate prăbușită | 605 l |
| Depth | 1655 l |
| Depth, scaunul din spate rabatat | 1060 mm |
| Lumină | 1700 mm |
| Tipul de deschidere a trapei | yes |
Scaune |
|
- Scaunele din față |
|
-- Reglaje, șofer |
|
| Adâncimea scaunelor | from roof |
| Înălțimea scaunelor | from roof |
| Unghiul spătarului | from roof |
| Sprijin pentru cap, înălțime | yes |
-- Reglaje, pasager |
|
| Adâncimea scaunului | manual |
| Înălțimea scaunului | yes |
| Unghiul spătarului | manual |
| Sprijin de cap, înălțime | yes |
| Scaun electric, șofer | yes |
| Scaun electric, pasager | yes |
| Scaune încălzite | manual |
| Scaune sport | optional |
- Scaune cu spătar |
|
| Rabatabile | optional |
| Spate de eliberare a spătarului | optional |
| Split Fold Ratio | manual |
-- Spate de cap |
|
| Scaunele exterioare | manual |
| Numărul de scaune | on top of backrest |
| Tip de scaun | 60/40 |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Car functions |
|
- Caracteristici de confort |
|
| Intrare fără cheie | height adjustment |
| Keyless Start | 5 |
| Control de croazieră | adult |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Siguranță și securitate |
|
- Accesorii |
|
| Trusă de scule și cric | optional |
| Triunghi de avertizare | optional |
| Trusa de prim ajutor | optional |
| Geantă de schi/snowboard | optional |
- Centură de scaun |
|
| Cureaua cu trei puncte | yes |
| Curela de scaun de culoare | optional |
- Sisteme de asistență |
|
| Control electronic al stabilității | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
| Asistență la parcare | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Sisteme de frânare |
|
| Sistem de frânare antiblocare (ABS) | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Senzori |
|
| Senzori de parcare | black |
| Față | four channel |
| Derapante | yes |
| Senzori de ploaie | optional |
- Alte caracteristici |
|
| Immobilizator | laminated |
| Alarma antifurt | tempered |
| Închidere centralizată | yes |
| Testare de siguranță | |
- ANCAP General |
|
| Anul de testare | yes |
| Scoring total | optional |
| ANCAP Rating de siguranță | remote |
- Adult Occupant |
|
| Frontal Offset | 2004 |
| Side Impact lateral | 28.73 |
| Polon | 4 |
| Protecție împotriva loviturilor de bici (evaluare) | 10.73 |
- Pedestru |
|
| Protecție (evaluare) | 16 |
- Asistență de siguranță |
|
| Amenzi pentru centura de siguranță | not assessed |
| Alte | |
- Identificare |
|
-- Localizarea VIN |
|
| Compartimentul motorului, peretele etanș | not assessed |
| Pillar | marginal |
| Scaun pasager | 2 |
| Diagnosticare la bord, amplasare în port | centre | right |
- Clasificarea mașinii |
|
| Clasificare americană | b pillar left |
| Clasificare britanică | compact car |
| Clasificare australiană | compact car |
| Segmentul european | compact car |
- Piese de schimb BETA |
|
-- Tipuri de becuri |
|
| Low Beam | small car |
| Main Beam | c segment |
| Bi-Xenon | medium family car |
| Datyime Running Light | h7 |
| Fog Light, față | h1 |
| Lumina de ceață, spate | h8 |
| Lumina de colțar | h8 |
| Lumini de poziționare/parcare, față | h8 |
| Lumina de frână spate | baz15d p21/4w |
| Lumina de mers înapoi | w2.1×9.5d w5w |
| Indicatoare de direcție, față | w2.1×9.5d w5w |
| Indicatoare de direcție, laterale | ba15s p21w |
| Indicatoare de direcție, spate | ba15s p21w |
| Compartimentul pentru mănuși | bau15s py21w |
| Lumina plăcuței de înmatriculare | bau15s py21w |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Emisia NEDC |
|
| CO₂, Combinat | 148 – 156 g/km |
| Standard de emisie | euro iv |
Scrieți o recenzie:
Lasă-ți amprenta în lumea mașinilor! Comentariile dvs. pot ajuta alți utilizatori să ia decizii în cunoștință de cauză și să își împărtășească experiențele.
















