SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) 2.0 tdi (140 hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
SKODA Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | diesel commonrail |
| Numero di cilindri | 4 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1968 cm3 |
| Potenza È una misura di quanta potenza può produrre un motore. I cavalli sono l'unità di misura standard della potenza | 103 |
| Coppia | 320/1750 nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 9.9 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 199 km/h |
| Combinato | 6.3 liters/100 km |
| Spazio libero | 140 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 1630 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 560 litri |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | skoda |
| Modello | octavia |
| Generazione | octavia ii fl combi (1z5) |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | combi |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2009 |
| Anno di cessazione della produzione | 2013 |
| Lunghezza | 4569 mm |
| Larghezza | 1769 mm |
| Altezza | 1462 mm |
| Passo | 2578 mm |
| Carreggiata anteriore | 1541 mm |
| Carreggiata posteriore | 1514 |
| Spazio libero | 140 mm |
| Città | 8.0 liters/100 km |
| Autostrada | 5.3 liters/100 km |
| Combinato | 6.3 liters/100 km |
| Peso | 1525 kg |
| Peso massimo | 2110 kg |
| Volume massimo del bagaglio | 1630 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 560 litri |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Dati tecnici del motore |
|
| Modello di motore | piston |
| Posizione dei cilindri | inline |
| Volume del motore | 1968 cm3 |
| Potenza massima | 4000 rpm |
| Coppia | 320/1750 nm |
| Turbina | turbocharging (supercharging) |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 81 mm |
| Corsa del cilindro | 95.5 mm |
| Rapporto di compressione | 18.5 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Posizione del motore | front, transversely |
| Tipo di carburante | diesel |
| Sistema di alimentazione | diesel commonrail |
| Volume del serbatoio del carburante | 55 litri |
| Città | 8.0 liters/100 km |
| Autostrada | 5.3 liters/100 km |
| Combinato | 6.3 liters/100 km |
| Potenza | 140 hp 138 bhp |
| Coppia | 320/1750 nm |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | independent, spring mcpherson, with stabilizer |
| Sospensioni posteriori | multi link independent |
| Numero di marce | automatic dual clutch | manual 6 speed |
| Cambio olio e filtro motore | 15000 km / 1 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | full time 4x4 |
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | yes |
| Tipo di sterzo | steering rack |
| Freni anteriori | ventilated discs |
| Freni posteriori | Freni a disco |
| Trazione elettrica | |
| Fluido freni | 2 years |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Sospensioni |
|
| Molla, anteriore | Elicoidali |
| - Sospensioni anteriori | |
| Indipendente | macpherson strut |
| Molla, posteriore | coil |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Esterno |
|
Altri equipaggiamenti |
|
| Tetto apribile | optional |
| Antenna | yes |
Tergicristalli |
|
| Ugelli lavavetro riscaldati | Opzionale |
| Tergicristallo posteriore | Sì |
Finestrini |
|
| Alzacristalli anteriori | powered |
| Alzacristalli posteriori | powered safety lock |
| Finestre riscaldate | rear |
| Finestre termoisolanti | front | first row | second row | rear |
| Finestre oscurate | optional |
| Seconda fila | Opzionale |
| Finestrino posteriore | Opzionale |
Luci |
|
| Luci posteriori | halogen |
| Lavafari | Opzionale |
| Cerchi e pneumatici | |
| Numero di bulloni | 5 |
| Distanza tra i bulloni | 112 |
| Dimensioni dado/bullone | m14x1.5 |
| Foro centrale (CB) | 57.1 |
| Tipo di fissaggio | lug bolts |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Interno |
|
Strumentazione |
|
| Computer di bordo | yes |
| Tachimetro | Analogue |
| Tachimetro | analogue |
| Indicatore carburante | analogue |
Controllo del clima |
|
| Condizione dell'aria | analogue |
| Indicatore temperatura esterna | analogue |
Connettività |
|
| Radio | analogue |
| AUX | yes |
| USB | Sì |
| Bluetooth | am | fm |
Vano portaoggetti interno |
|
| Vano portaoggetti | Cooled | Light | Lockable Manual |
| Porta | cooled | light | lockable manual |
| Portabicchieri | cooled | light | lockable manual |
| Anteriore | cooled | light | lockable manual |
| Posizionamento | driver side | passenger side | rear |
Luci |
|
| Luce di lettura | yes |
| Davanti | laminated |
| Luce di guida | middle console |
| Pozzo dei piedi | front | rear |
Altri equipaggiamenti |
|
| Specchio per il trucco | optional |
| Luce per il trucco | entry guard |
| Orologio | optional |
| Digitale | driver side | passenger side |
Volante |
|
| Volante multifunzione | driver | passenger |
| Sterzo elettrico | electric steering |
| Regolazioni | instrument cluster |
| Sport | electro mechanical |
| Numero di raggi | electro mechanical |
| Colore | electrical |
Baule |
|
| Baule posteriore | 4 |
| Volume | yes |
| Volume, sedile posteriore chiuso | 605 l |
| Profondità | 1655 l |
| Profondità, sedile posteriore chiuso | 1060 mm |
| Luce | 1700 mm |
| Tipo di apertura del portellone | yes |
Sedili |
|
- Sedili anteriori |
|
-- Regolazioni, conducente |
|
| Profondità dei sedili | from roof |
| Altezza dei sedili | from roof |
| Angolo dello schienale | from roof |
| Poggiatesta, altezza | yes |
-- Regolazioni, passeggero |
|
| Profondità sedile | manual |
| Altezza sedile | yes |
| Angolo schienale | manual |
| Poggiatesta, altezza | yes |
| Sedile elettrico, conducente | yes |
| Sedile elettrico, passeggero | yes |
| Sedili riscaldati | manual |
| Sedili sportivi | optional |
- Sedile posteriore |
|
| Collassabile | optional |
| Rilascio dello schienale | optional |
| Rapporto di ripiegamento | manual |
-- Poggiatesta |
|
| Sedili esterni | manual |
| Numero di sedili | on top of backrest |
| Tipo di sedile | 60/40 |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Funzioni dell'auto |
|
- Caratteristiche di comfort |
|
| Accesso senza chiave | height adjustment |
| Avvio senza chiave | 5 |
| Controllo della velocità | adult |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Sicurezza |
|
- Accessori |
|
| Kit di attrezzi e cric | optional |
| Triangolo d'allarme | optional |
| Kit di pronto soccorso | optional |
| Borsa da sci/snowboard | optional |
- Cintura di sicurezza |
|
| Cintura a tre punti | yes |
| Cintura di sicurezza a colori | optional |
- Sistemi di assistenza |
|
| Controllo elettronico della stabilità | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
| Assistenza al parcheggio | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Sistemi frenanti |
|
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Sensori |
|
| Sensori di parcheggio | black |
| Anteriore | four channel |
| Posteriore | yes |
| Sensori pioggia | optional |
- Altre caratteristiche |
|
| Immobilizzatore | laminated |
| Allarme antifurto | tempered |
| Chiusura centralizzata | yes |
| Test di sicurezza | |
- Generale |
|
| Anno di prova | yes |
| Punteggio complessivo | optional |
| Valutazione di sicurezza dell'A.N.A.P. | remote |
- Occupante adulto |
|
| Impatto frontale | 2004 |
| Impatto laterale | 28.73 |
| Polo | 4 |
| Protezione dal colpo di frusta (valutazione) | 10.73 |
- Pedone |
|
| Protezione (valutazione) | 16 |
- Assistenza alla sicurezza |
|
| Promemoria cintura di sicurezza | not assessed |
| Altro | |
- Identificazione |
|
-- Posizione del numero di telaio |
|
| Vano motore, paratia | not assessed |
| Pilastro | marginal |
| Sedile passeggero | 2 |
| Diagnostica di bordo, posizione della porta | centre | right |
- Classificazione auto |
|
| Classificazione americana | b pillar left |
| Classificazione britannica | compact car |
| Classificazione australiana | compact car |
| Classificazione europea | compact car |
- Ricambi BETA |
|
-- Tipi di lampadine |
|
| Fascio basso | small car |
| Fascio principale | c segment |
| Bi-Xeno | medium family car |
| Luce di marcia di emergenza | h7 |
| Fendinebbia, anteriore | h1 |
| Fendinebbia, posteriore | h8 |
| Luce d'angolo | h8 |
| Luci di posizione/parcheggio, anteriori | h8 |
| Luce posteriore/freno | baz15d p21/4w |
| Luce di retromarcia | w2.1×9.5d w5w |
| Indicatori di direzione, anteriori | w2.1×9.5d w5w |
| Indicatori di direzione, laterali | ba15s p21w |
| Indicatori di direzione, posteriori | ba15s p21w |
| Vano portaoggetti | bau15s py21w |
| Luce targa | bau15s py21w |
SKODA Octavia II FL Combi (1Z5) Emissione NEDC |
|
| CO₂, Combinato | 148 – 156 g/km |
| Standard di emissione | euro iv |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.
















