SKODA Génération octavia iii scout 1.8 (180hp) 4WD Spécifications techniques
Nous avons préparé quelques filtres populaires pour vous
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
Da le plus économe en carburant
L'accélération la plus rapide
Vitesse maximale
La garde au sol la plus élevée
Volume du coffre le plus important
Randomisation
Caractéristiques populaires | |
---|---|
Marque Le nom de l'entreprise qui a fabriqué la voiture | skoda |
Génération Désignations des différentes versions ou itérations du modèle de véhicule | octavia iii scout (combi) |
Année de mise en production L'année où la production en série du modèle a commencé et s'est terminée | 2013 - 2017 |
Modifications (moteur) Le moteur est l'élément clé dont dépendent les performances et les caractéristiques d'un véhicule | 1.8 (180hp) 4wd (direct injection) |
Turbine Permet de comprimer plus d'air et de carburant dans la chambre de combustion, ce qui augmente la puissance | yes |
Volume du moteur En général, plus la cylindrée du moteur est grande, plus la puissance est élevée, car il peut brûler plus de carburant et d'air | 1798 cm3 |
Puissance maximale À quel régime sur le compte-tours le moteur atteint sa puissance maximale | 4500 6200 rpm |
Puissance C'est une mesure de la quantité de puissance qu'un moteur peut produire. Le cheval-vapeur est l'unité de mesure standard de la puissance | 180 hpw |
Puissance kW C'est une mesure de la quantité de puissance qu'un moteur peut produire. Le cheval-vapeur est l'unité de mesure standard de la puissance | 180 hp 178 bhp |
Vitesse maximale C'est la vitesse maximale que la voiture peut atteindre | 216 km/h |
Accélération de l'arrêt à 100 km/h Ce paramètre est souvent utilisé pour évaluer les caractéristiques dynamiques du véhicule et sa capacité à accélérer rapidement | 7.8 sec |
Nombre de vitesses Le nombre de vitesses dans la transmission affecte le comportement, les performances et le confort de conduite de la voiture | 6 |
Dégagement C'est la distance entre le dessous du véhicule et la surface de la route | 171 mm |
Poids C'est la masse totale du véhicule, y compris sa carrosserie | 1522 kg |
Volume minimum de bagages C'est la plus petite quantité d'espace dans le coffre de la voiture disponible pour transporter des charges | 610 litres |
Vous pouvez nous aider et aider les autres utilisateurs à voir la consommation réelle de carburant, votez et corrigez la consommation en cliquant sur + et -. | Autoroute | 5.9 liters/100 km |
Ville | 8.5 liters/100 km
|
Performance détaillée | |
Marque | skoda |
Modèle | octavia |
Génération | octavia iii scout |
Modifications (moteur) | 1.8 (180hp) 4wd |
Portes | 5 |
Puissance | 180 hpw |
Vitesse maximale | 216 km/h |
Accélération de l'arrêt à 100 km/h | 7.8 sec |
Volume du réservoir de carburant | 50 litres |
Année de mise en production | 2013 |
Année d'arrêt de la production | 2017 |
Type de coupé | combi |
Sièges | 5 |
Longueur | 4685 mm |
Largeur | 1814 mm |
Hauteur | 1531 mm |
Empattement | 2679 mm |
Voie avant | 1538 mm |
Voie arrière | 1506 |
Dégagement | 171 mm |
Ville | 8.5 liters/100 km |
Autoroute | 5.9 liters/100 km |
Combiné | 6.9 liters/100 km |
Poids | 1522 kg |
Poids maximum | 2092 kg |
Volume maximal des bagages | 1740 litres |
Volume minimum de bagages | 610 litres |
Dégagement | euro vi |
Moteur | |
Position du moteur | front, transversely |
Volume du moteur | 1798 cm3 |
Puissance maximale | 4500 6200 rpm |
Couple | 280/1350 4500 nm |
Système de carburant | direct injection |
Turbine | yes |
Position des cylindres | inline |
Nombre de cylindres | 4 |
Diamètre des cylindres | 82.5 mm |
Course dans le cylindre | 84.2 mm |
Rapport de compression | 9.6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Type de carburant | Essence (gasoline) a 95 |
Modèle de moteur | piston |
Freins | |
Roues motrices | full time 4x4 |
Type de direction | steering rack |
Freins avant | ventilated discs |
Freins arrière | Freins à disque |
Groupe motopropulseur | dohc |
Conduite | |
Taille des pneus | 225/50 r17 |
Taille des jantes | 7x17 et54 / 7.5x18 et51 / |
Nombre d'engrenages (boîte de vitesses mécanique) | 6 |
Diamètre de braquage minimum (diamètre de braquage) | 10.4 m |
Direction assistée | Électro mécanique |
Transmission | |
Suspension avant | mcpherson |
Suspension arrière | coil spring |
Nombre de vitesses | 6 |
Intervalles d'entretien | |
Huile de moteur, volume | 3 years |
Vidange d'huile et filtre moteur | 15000 km / 1 years |
Suspension | |
Ressort avant | hélicoïdaux |
- Suspension, avant | |
Indépendante | macpherson strut |
Ressort arrière | coil |
Émissions NEDC | |
CO₂, Combiné | 156 g/km |
Extérieur | |
- Autres équipements | |
Toit ouvrant | optional |
Antenne | shark fin |
Essuie-glaces | |
Buses de lave-glace chauffées | En option |
Essuie-glace arrière | Oui |
Vitres | |
Lève-vitre avant | powered |
Lève-vitre arrière | powered |
Vitres chauffantes | rear |
Vitres isolantes | front | first row | second row | rear |
Vitres teintées | optional |
Deuxième rangée | En option |
Vitres arrière | En option |
Lumières | |
Feux arrière | led |
Feux antibrouillard | Oui |
Phares adaptatifs | En option |
Lave-phares | En option |
Jantes et pneus | |
Nombre de boulons | 5 |
Distance entre les boulons | 112 |
Dimensions de l'écrou/du boulon | m14x1.5 |
Alésage central (CB) | 57.1 |
Type de fixation | lug bolts |
Type de rebord | disc wheel |
Intérieur | |
- Instrument Cluster | |
Ordinateur de bord | yes |
Affichage | yes |
Compteur de vitesse | yes |
Tachymètre | analogue |
Jauge de carburant | analogue |
- Contrôle de la température | |
Conditionnement de l'air | analogue |
Indicateur de température extérieure | yes |
- Connectivité | |
Radio | yes |
AUX | fm |
USB | Oui |
Bluetooth | usb a |
Téléphone | phone |
Porte | cooled | light | lockable manual |
Porte-tasses | driver side | passenger side |
Avant | yes |
Emplacement | optional |
- Lumière | |
Lumière de lecture | middle console |
Devant | front | rear |
Lumière de guidage | yes |
Puits de pied | entry guard |
- Autres équipements | |
Miroir de maquillage | optional |
Lumière de maquillage | driver side | passenger side |
Horloge | driver | passenger |
Numérique | yes |
Volant | |
Volant multifonction | center display | instrument cluster |
Volant multifonctionnel | yes |
Réglages | electro mechanical |
Sport | electrical |
Nombre de branches | optional |
Couleur | 3 |
Coffre | |
Coffre arrière | black |
Volume | yes |
Volume, siège arrière rabattu | 370 l |
Profondeur | 1740 l |
Profondeur, siège arrière rabattu | 1050 mm |
Type d'ouverture de la trappe | yes |
Hauteur du siège | yes |
Angle du dossier | yes |
Hauteur de l'appui-tête | yes |
-- Réglages, passager | |
Profondeur du siège | manual |
Hauteur du siège | yes |
Angle du dossier | yes |
Appui-tête, hauteur | yes |
Siège électrique, conducteur | manual |
Siège électrique, passager | optional |
Sièges chauffants | optional |
Sièges sport | optional |
- Siège arrière | |
Sièges sport | optional |
Dégagement de l'appui-dos | manual |
Ratio de pliage fractionné | from trunk |
-- Appuie-tête | |
Sièges extérieurs | 60/40 |
Nombre de sièges | height adjustment |
Type de siège | 5 |
Caractéristiques | |
- Caractéristiques de confort | |
Entrée sans clé | adult |
Démarrage sans clé | optional |
Contrôle de vitesse | optional |
- Accessoires | |
Kit d'outils et cric | yes |
Triangle d'avertissement | yes |
Kit de premiers secours | yes |
Sac de ski/snowboard | optional |
Sécurité | |
- Ceinture de sécurité | |
Ceinture à trois points | optional |
Ceinture de sécurité couleur | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Systèmes d'assistance | |
Contrôle électronique de la stabilité | black |
Aide au stationnement | yes |
- Systèmes de freinage | |
Système de freinage antiblocage (ABS) | black |
- Capteurs | |
Capteurs de stationnement | yes |
Avant | rear |
A l'arrière | optional |
Détecteurs de pluie | optional |
- Autres caractéristiques | |
Immobilisateur | yes |
Alarme antivol | yes |
Verrouillage central | yes |
Tests de sécurité | |
- ANCAP Général | |
Année de test | remote |
Score global | 2013 |
Cote de sécurité de l'ANCAP | 35.87 |
- Occupants adultes | |
Décalage frontal | 5 |
Impact latéral | 15.87 |
Poteau | 16 |
Protection contre le coup de fouet (évaluation) | 2 |
- Piéton | |
Protection (évaluation) | good |
- Assistance à la sécurité | |
Rappels sur le port de la ceinture de sécurité | acceptable |
Autre | |
- Identification | |
-- Emplacement du numéro d'identification du véhicule | |
Compartiment moteur, cloison | 2 |
Pilier | right |
Siège passager | b pillar left | b pillar right |
- Classification des voitures | |
Classification américaine | steering wheel lower left |
Classification britannique | compact car |
Classification australienne | small family car |
Classification européenne | small car |
Classification Auto-Cod.com | c segment |
- Pièces détachées BETA | |
-- Types d'ampoules | |
Faisceau de croisement | medium family car |
Faisceau principal | d1s xenon | h7 |
Bi-Xénon | h7 |
Feu de croisement | d1s |
Feu antibrouillard avant | h8 |
Feu antibrouillard arrière | h8 | h11 |
Feux d'angle | bay9s h21w |
Feux de position/stationnement, avant | h3 |
Feux de freinage arrière | w2.1×9.5d w5w |
Feu de recul | ba15s p21w |
Indicateurs de virage, avant | w2.1×9.5d w16w |
Indicateurs de virage, latéraux | bau15s py21w |
Indicateurs de virage, arrière | w2.1×9.5d wy5w |
Compartiment à gants | bau15s py21w |
Éclairage de la plaque d'immatriculation | sv8.5 c5w |
Rédigez un commentaire :
Laissez votre empreinte dans le monde de l'automobile ! Vos commentaires peuvent aider d'autres utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à partager leurs expériences.