SKODA Generasi octavia iii scout 1.8 (180hp) 4WD Karakteristik teknis
Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka popularnych filtrów
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Mobil paling hemat bahan bakar
Akselerasi tercepat
Kecepatan maksimum
Ground clearance tertinggi
Volume bagasi terbesar
Pengacakan
Karakteristik Populer Teratas | |
---|---|
Merek Nama perusahaan yang memproduksi mobil | skoda |
Generasi Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | octavia iii scout (combi) |
Tahun mulai berproduksi Tahun dimulainya dan berakhirnya produksi massal model | 2013 - 2017 |
Modifikasi (Mesin) Mesin adalah elemen kunci yang mempengaruhi performa dan karakteristik kendaraan | 1.8 (180hp) 4wd (direct injection) |
Turbin Memungkinkan lebih banyak udara dan bahan bakar dikompresi dalam ruang bakar, yang meningkatkan daya | yes |
Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 1798 cm3 |
Daya maksimum dalam Pada berapa putaran pada tachometer mesin mencapai daya maksimum | 4500 6200 rpm |
Daya Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 180 hpw |
Daya kW Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 180 hp 178 bhp |
Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 216 km/h |
Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam Parameter ini sering digunakan untuk menilai karakteristik dinamis kendaraan dan kemampuannya untuk mempercepat dengan cepat | 7.8 sec |
Jumlah roda gigi Jumlah gigi dalam transmisi mempengaruhi perilaku mobil, kinerja, dan kenyamanan berkendara | 6 |
Izin Ini adalah jarak antara bagian bawah kendaraan dan permukaan jalan | 171 mm |
Berat Ini adalah massa total kendaraan, termasuk bodi | 1522 kg |
Volume minimum bagasi Ini adalah ruang terkecil di bagasi mobil yang tersedia untuk membawa muatan | 610 litry |
Anda dapat membantu kami dan pengguna lain untuk melihat konsumsi bahan bakar yang sebenarnya, silakan pilih dan perbaiki konsumsi dengan mengeklik + dan - | Jalan raya | 5.9 liters/100 km |
Kota | 8.5 liters/100 km
|
Performa Detail | |
Merek | skoda |
Model | octavia |
Generasi | octavia iii scout |
Modifikasi (Mesin) | 1.8 (180hp) 4wd |
Pintu | 5 |
Daya | 180 hpw |
Kecepatan maksimum | 216 km/h |
Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 7.8 sec |
Volume tangki bahan bakar | 50 litry |
Tahun mulai berproduksi | 2013 |
Tahun penghentian produksi | 2017 |
Jenis coupe | combi |
Kursi | 5 |
Panjang | 4685 mm |
Lebar | 1814 mm |
Tinggi | 1531 mm |
Jarak sumbu roda | 2679 mm |
Lintasan depan | 1538 mm |
Jalur belakang | 1506 |
Izin | 171 mm |
Kota | 8.5 liters/100 km |
Jalan raya | 5.9 liters/100 km |
Gabungan | 6.9 liters/100 km |
Berat | 1522 kg |
Berat maksimum | 2092 kg |
Volume maksimum bagasi | 1740 litry |
Volume minimum bagasi | 610 litry |
Izin | euro vi |
Mesin | |
Posisi mesin | front, transversely |
Volume mesin | 1798 cm3 |
Daya maksimum dalam | 4500 6200 rpm |
Torsi | 280/1350 4500 nm |
Sistem bahan bakar | direct injection |
Turbin | yes |
Posisi silinder | inline |
Jumlah silinder | 4 |
Diameter silinder | 82.5 mm |
Langkah di dalam silinder | 84.2 mm |
Rasio kompresi | 9.6 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Jenis bahan bakar | Bensin (gasoline) a 95 |
Model mesin | piston |
Rem | |
Penggerak roda | full time 4x4 |
Jenis kemudi | steering rack |
Rem depan | ventilated discs |
Rem belakang | Rem Cakram |
Katup katup | dohc |
Mengemudi | |
Ukuran ban | 225/50 r17 |
Ukuran pelek roda | 7x17 et54 / 7.5x18 et51 / |
Jumlah roda gigi (kotak roda gigi mekanis) | 6 |
Lingkaran belok minimum (diameter belok) | 10.4 m |
Setir daya | Electro mechanical |
Transmisi | |
Suspensi depan | mcpherson |
Suspensi belakang | coil spring |
Jumlah roda gigi | 6 |
Interval Servis | |
Minyak Rem | 3 years |
Penggantian Oli & Filter Mesin | 15000 km / 1 years |
Suspensi | |
Pegas, Depan | pegas koil |
- Suspensi, Depan | |
Independen | macpherson strut |
Pegas, Belakang | coil |
Emisi NEDC | |
CO₂, Gabungan | 156 g/km |
Eksterior | |
- Peralatan Lainnya | |
Atap matahari | optional |
Antena | shark fin |
Wiper Kaca Depan | |
Nozel Mesin Cuci Berpemanas | Optional |
Wiper Belakang | Ya |
Jendela | |
Pengangkat Jendela, Depan | powered |
Pengangkat Jendela, Belakang | powered |
Jendela Berpemanas | rear |
Jendela Insulasi Panas | front | first row | second row | rear |
Jendela Berwarna | optional |
Baris Kedua | Optional |
Jendela Belakang | Optional |
Lampu | |
Lampu Belakang | led |
Lampu Kabut | Ya |
Lampu Depan Adaptif | Optional |
Pencuci Lampu Depan | Optional |
Pelek & Ban | |
Jumlah Baut | 5 |
Jarak Baut | 112 |
Dimensi Mur/Baut | m14x1.5 |
Bore Tengah (CB) | 57.1 |
Jenis Pengikat | lug bolts |
Jenis Pelek | disc wheel |
Bagian Dalam | |
- Kelompok Instrumen | |
Komputer Perjalanan | yes |
Tampilan | yes |
Pengukur kecepatan | yes |
Takometer | analogue |
Pengukur Bahan Bakar | analogue |
- Kontrol Iklim | |
Kondisi Udara | analogue |
Indikator Suhu Luar | yes |
- Konektivitas | |
Radio | yes |
AUX | fm |
USB | Ya |
Bluetooth | usb a |
Telepon | phone |
Pintu | cooled | light | lockable manual |
Tempat Gelas | driver side | passenger side |
Depan | yes |
Penempatan | optional |
- Lampu | |
Baca Cahaya | middle console |
Depan | front | rear |
Panduan Cahaya | yes |
Footwell | entry guard |
- Peralatan Lainnya | |
Cermin Rias | optional |
Lampu Rias | driver side | passenger side |
Jam | driver | passenger |
Digital | yes |
Roda Kemudi | |
Roda Kemudi Multifungsi | center display | instrument cluster |
Pengarah Daya | yes |
Penyesuaian | electro mechanical |
Olahraga | electrical |
Jumlah Jari-jari | optional |
Warna | 3 |
Bagasi | |
Bagasi Belakang | black |
Volume | yes |
Volume, Kursi Belakang Runtuh | 370 l |
♪ Kedalaman | 1740 l |
Kedalaman, Kursi Belakang Runtuh | 1050 mm |
Jenis Pembukaan Palka | yes |
Ketinggian Tempat Duduk | yes |
Sudut Sandaran | yes |
Sandaran Kepala, Tinggi | yes |
-- Penyesuaian, Penumpang | |
Kedalaman Tempat Duduk | manual |
Ketinggian Tempat Duduk | yes |
Sudut Sandaran | yes |
Sandaran Kepala, Tinggi | yes |
Kursi Daya, Pengemudi | manual |
Kursi Power, Penumpang | optional |
Kursi Berpemanas | optional |
Kursi Olahraga | optional |
- Kursi Belakang | |
Dilipat | optional |
Pelepasan Sandaran | manual |
Rasio Lipatan Terpisah | from trunk |
-- Sandaran Kepala | |
Kursi Luar | 60/40 |
Jumlah Kursi | height adjustment |
Jenis Kursi | 5 |
Fitur | |
- Fitur Kenyamanan | |
Entri Tanpa Kunci | adult |
Mulai Tanpa Kunci | optional |
Kontrol Pelayaran | optional |
- Aksesori | |
Kit Perkakas dan Dongkrak | yes |
Segitiga Peringatan | yes |
Kotak Pertolongan Pertama | yes |
Tas Ski / Papan Seluncur Salju | optional |
Keselamatan & Keamanan | |
- Sabuk Duduk | |
Sabuk Tiga Titik | optional |
Warna Sabuk Duduk | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Sistem Bantuan | |
Kontrol Stabilitas Elektronik | black |
Bantuan Parkir | yes |
- Sistem Rem | |
Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | black |
- Sensor | |
Sensor Parkir | yes |
Depan | rear |
Belakang | optional |
Sensor Hujan | optional |
- Fitur Lainnya | |
Immobilizer | yes |
Alarm anti-pencurian | yes |
Penguncian Sentral | yes |
Pengujian Keamanan | |
- ANCAP Umum | |
Tahun Uji | remote |
Skor Keseluruhan Peringkat Keselamatan | 2013 |
ANCAP | 35.87 |
- Penumpang Dewasa | |
Offset Depan | 5 |
Dampak Samping | 15.87 |
Tiang | 16 |
Perlindungan terhadap Benturan (Penilaian) | 2 |
- Pejalan Kaki | |
Perlindungan (Penilaian) | good |
- Bantuan Keselamatan | |
Pengingat Sabuk Pengaman | acceptable |
Lain-lain | |
- Identifikasi | |
-- Lokasi VIN | |
Kompartemen Mesin, Sekat | 2 |
Pilar | right |
Kursi Penumpang | b pillar left | b pillar right |
- Klasifikasi Mobil | |
Klasifikasi Amerika | steering wheel lower left |
Klasifikasi Inggris | compact car |
Klasifikasi Australia | small family car |
Segmen Eropa Klasifikasi | small car |
Auto-Cod.com | c segment |
- Suku Cadang BETA | |
-- Jenis Bohlam | |
Balok Rendah | medium family car |
Balok Utama | d1s xenon | h7 |
Bi-Xenon | h7 |
Lampu Menjalankan Waktu | d1s |
Lampu Kabut, Depan | h8 |
Lampu Kabut, Belakang | h8 | h11 |
Lampu Menikung | bay9s h21w |
Pemosisian- / Lampu Parkir, Depan | h3 |
Lampu Belakang / Rem | w2.1×9.5d w5w |
Lampu Pembalik | ba15s p21w |
Indikator Belok, Depan | w2.1×9.5d w16w |
Indikator Belok, Samping | bau15s py21w |
Indikator Belok, Belakang | w2.1×9.5d wy5w |
Kompartemen Sarung Tangan | bau15s py21w |
Lampu Pelat Nomor | sv8.5 c5w |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.