SKODA Generasi Superb III Restyling 1.6d AMT (120hp) Karakteristik teknis
Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka popularnych filtrów
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Mobil paling hemat bahan bakar
Akselerasi tercepat
Kecepatan maksimum
Ground clearance tertinggi
Volume bagasi terbesar
Pengacakan
Karakteristik Populer Teratas | |
---|---|
Merek Nama perusahaan yang memproduksi mobil | Skoda |
Generasi Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | Superb III Restyling (Liftback) |
Tahun mulai berproduksi Tahun dimulainya dan berakhirnya produksi massal model | 2020 - 2024 |
Modifikasi (Mesin) Mesin adalah elemen kunci yang mempengaruhi performa dan karakteristik kendaraan | 1.6d AMT (120hp) (Diesel) |
Turbin Memungkinkan lebih banyak udara dan bahan bakar dikompresi dalam ruang bakar, yang meningkatkan daya | Turbocharging (Supercharging) |
Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 1598 cm3 / 1.6 l |
Daya Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 88 kW |
Daya kW Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 120 hp 118 bhp |
Jumlah roda gigi Jumlah gigi dalam transmisi mempengaruhi perilaku mobil, kinerja, dan kenyamanan berkendara | Automatic Dual-clutch 7-speed |
Izin Ini adalah jarak antara bagian bawah kendaraan dan permukaan jalan | 157 mm |
Volume minimum bagasi Ini adalah ruang terkecil di bagasi mobil yang tersedia untuk membawa muatan | 625 litry |
Performa Detail | |
Merek | Skoda |
Model | Superb |
Generasi | Superb III Restyling |
Modifikasi (Mesin) | 1.6d AMT (120hp) |
Pintu | 5 |
Daya | 88 kW |
Volume tangki bahan bakar | 66 litry |
Tahun mulai berproduksi | 2020 |
Tahun penghentian produksi | 2024 |
Jenis coupe | Liftback |
Kursi | 5 |
Panjang | 4869 mm |
Lebar | 1864 mm |
Tinggi | 1469 mm |
Jarak sumbu roda | 2841 mm |
Lintasan depan | 1584 mm |
Jalur belakang | 1572 |
Izin | 157 mm |
Volume maksimum bagasi | 1760 litry |
Volume minimum bagasi | 625 litry |
Izin | EURO VI |
Mesin | |
Posisi mesin | Rear, transversely |
Volume mesin | 1598 cm3 / 1.6 l |
Sistem bahan bakar | Diesel |
Turbin | Pengisian daya turbocharger (Supercharging) |
Posisi silinder | Inline |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Jenis bahan bakar | Diesel |
Rem | |
Penggerak roda | Two Wheel Drive |
Jenis kemudi | Rak kemudi |
Rem depan | Cakram berventilasi |
Rem belakang | Rem Cakram |
Mengemudi | |
Ukuran ban | 205/60/R16 215/55/R17 215/60/R16 |
Lingkaran belok minimum (diameter belok) | 11.1 – 11.7 m |
Setir daya | Electro -mechanical |
Transmisi | |
Suspensi depan | Independent, spring |
Suspensi belakang | Independent, spring |
Jumlah roda gigi | Automatic Dual-clutch 7-speed |
Interval Servis | |
Minyak Rem | 2 years |
Penggantian Oli & Filter Mesin | 15000 km / 1 years |
Suspensi | |
Pegas, Depan | pegas koil |
- Suspensi, Depan | |
Independen | MacPherson Strut |
Pegas, Belakang | Coil |
- Suspensi, Belakang | |
Independen | Multi-link |
Eksterior | |
- Peralatan Lainnya | |
Atap matahari | Optional |
Antena | Glass-integrated |
Wiper Kaca Depan | |
Nozel Mesin Cuci Berpemanas | Optional |
Wiper Belakang | Ya | Optional |
Jendela | |
Pengangkat Jendela, Depan | Powered |
Pengangkat Jendela, Belakang | Powered Safety Lock |
Jendela Berpemanas | Rear |
Jendela Insulasi Panas | Front | First Row | Second Row | Rear |
Jendela Berwarna | Optional |
Baris Kedua | Optional |
Jendela Belakang | Optional |
Lampu | |
Lampu Belakang | LED |
Lampu Kabut | Ya |
Jenis Pelek | Disc Wheel |
Bagian Dalam | |
- Kelompok Instrumen | |
Komputer Perjalanan | Yes |
Tampilan | Yes |
Pengukur kecepatan | Analogue |
Takometer | Analogue |
Pengukur Bahan Bakar | Analogue |
- Kontrol Iklim | |
Kondisi Udara | Yes |
Indikator Suhu Luar | Yes |
- Konektivitas | |
Radio | FM | DAB |
Bluetooth | Phone |
- Penyimpanan Bagian Dalam | |
Kompartemen Sarung Tangan | Cooled | Light | Lockable Manual |
Tempat Gelas | Yes |
Depan | Optional |
Penempatan | Middle Console |
- Lampu | |
Baca Cahaya | Front | Rear |
Depan | Laminated |
Panduan Cahaya | Entry Guard |
Footwell | Optional |
- Peralatan Lainnya | |
Cermin Rias | Driver Side | Passenger Side |
Lampu Rias | Driver | Passenger |
Jam | Yes |
Digital | Center Display | Instrument Cluster |
Roda Kemudi | |
Roda Kemudi Multifungsi | Yes |
Pengarah Daya | Electro-mechanical |
Penyesuaian | Electrical |
Warna | Silver |
Bagasi | |
Bagasi Belakang | Yes |
Volume | Yes |
Volume, Kursi Belakang Runtuh | 1760 l |
♪ Kedalaman | 1126 – 1131 mm |
Kursi | |
- Kursi Depan | |
-- Penyesuaian, Pengemudi | |
Kedalaman Tempat Duduk | Yes |
Ketinggian Tempat Duduk | Yes |
Sudut Sandaran | Yes |
Sandaran Kepala, Tinggi | Yes |
-- Penyesuaian, Penumpang | |
Kedalaman Tempat Duduk | Manual |
Ketinggian Tempat Duduk | Manual |
Sudut Sandaran | Manual |
Sandaran Kepala, Tinggi | Yes |
- Kursi Belakang | |
Dilipat | Optional |
Jumlah Kursi | 5 |
Jenis Kursi | Adult |
Mulai Tanpa Kunci | Yes |
Kontrol Pelayaran | Activate/Deactivate | Speed Up/Down | Resume |
- Aksesori | |
Kit Perkakas dan Dongkrak | Yes |
Segitiga Peringatan | Yes |
Kotak Pertolongan Pertama | Optional |
Keselamatan & Keamanan | |
- Sabuk Duduk | |
Sabuk Tiga Titik | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
- Sistem Bantuan | |
Kontrol Stabilitas Elektronik | Yes |
- Sistem Rem | |
Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Four-channel |
- Sensor | |
Sensor Parkir | Rear |
Depan | Optional |
Belakang | Optional |
Sensor Hujan | Yes |
- Fitur Lainnya | |
Immobilizer | Yes |
Alarm anti-pencurian | Yes |
Penguncian Sentral | Remote |
Pengujian Keamanan | |
- ANCAP Umum | |
Tahun Uji | 2015 |
ANCAP | 5 |
- Penumpang Dewasa | |
Offset Depan | 7.54 |
Dampak Samping | 8 |
Tiang | 7.92 |
- Bantuan Keselamatan | |
Pengingat Sabuk Pengaman | 3 |
- Klasifikasi Mobil | |
Klasifikasi Amerika | Entry-Level Luxury Car |
Klasifikasi Inggris | Compact Executive Car |
Klasifikasi Australia | Medium Car |
Segmen Eropa Klasifikasi | D-Segment |
Auto-Cod.com | Large Family Car | Medium Executive Car |
- Suku Cadang BETA | |
-- Jenis Bohlam | |
Balok Rendah | LED |
Balok Utama | H7 |
Bi-Xenon | D3S |
Lampu Kabut, Depan | H8 |
Lampu Pembalik | BA15s P21W |
Indikator Belok, Belakang | BAU15s PY21W |
Kompartemen Sarung Tangan | W2.1×9.5d W5W |
Lampu Pelat Nomor | W2.1×9.5d W5W |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.