SKODA Покоління Enyaq electric at (180hp) Технічні характеристики
Ми підготували для вас кілька популярних фільтрів
Виберіть фільтр, який вас цікавить, якщо ви хочете побачити вибірку тільки для певної марки автомобіля - спочатку перейдіть на сторінку бренду, а потім виберіть потрібний фільтр.
Найекономніша витрата пального
Найшвидше прискорення
Максимальна швидкість
Найвищий дорожній просвіт
Найбільший об'єм багажника
Рандомізація
Топові популярні характеристики | |
---|---|
Марка Назва компанії, яка виготовила автомобіль | skoda |
Покоління Позначення різних версій або ітерацій моделі автомобіля | enyaq (hatchback) |
Рік випуску Рік, коли почалося і закінчилося масове виробництво моделі | 2020 year - |
Модифікація (Двигун) Двигун є ключовим елементом, від якого залежать продуктивність і характеристики автомобіля | electric at (180hp) (electric) |
Потужність Це міра того, скільки потужності може виробляти двигун. Кінська сила є стандартною одиницею вимірювання потужності | 180 hpw |
Максимальна швидкість Це максимальна швидкість, яку автомобіль здатний розвинути | 160 km/h |
Розгін з місця до 100 км/год Цей параметр часто використовується для оцінки динамічних характеристик автомобіля та його здатності швидко прискорюватися | 8.9 sec |
Кількість передач Кількість передач у трансмісії впливає на поведінку автомобіля, його продуктивність та комфорт водіння | 1 |
Кліренс Це відстань між нижньою частиною автомобіля та дорожньою поверхнею | 186 мм |
Вага Це загальна маса автомобіля, включаючи його кузов | 2075 кг |
Мінімальний об'єм багажу Це найменший простір у багажнику автомобіля, доступний для перевезення вантажу | 585 літри |
Детальні характеристики | |
Марка | skoda |
Модель | enyaq |
Покоління | enyaq |
Модифікація (Двигун) | electric at (180hp) |
Двері | 5 |
Потужність | 180 hpw |
Максимальна швидкість | 160 км/год |
Розгін з місця до 100 км/год | 8.9 секунд |
Рік випуску | 2020 рік |
Тип купе | Хетчбек |
Кількість місць | 5 |
Довжина | 4649 мм |
Ширина | 1879 мм |
Висота | 1616 мм |
Колісна база | 2765 мм |
Передня колія | 1587 мм |
Задня колія | 1566 |
Кліренс | 186 мм |
Вага | 2075 кг |
Максимальна вага | 2658 кг |
Максимальний об'єм багажу | 1710 літри |
Мінімальний об'єм багажу | 585 літри |
Двигун | |
Паливна система | Електрика |
Тип палива | Електрика |
Гальма | |
Привід на всі колеса | rear |
Антиблокувальна гальмівна система (ABS) | Чотирьохканальний |
Тип рульового управління | Черв'ячний редуктор |
Передні гальма | disc brakes |
Керування | |
Коробка передач | |
Передня підвіска | independent, spring |
Задня підвіска | independent, spring |
Кількість передач | 1 |
Екстер'єр | |
- Інше обладнання | |
Сонцезахисний дах | optional |
Антенна | shark fin |
Задній склоочисник | Так |
Вікна | |
Склопідіймачі, передні | powered |
Склопідіймачі, задні | powered (safety lock) |
Склопідіймачі з підігрівом | rear |
Склопакети з теплоізоляцією | front | first row | second row | rear |
Другий ряд | Опція |
Заднє вікно | Опція |
Ліхтарі | |
Задні ліхтарі | led |
Протитуманні фари | Так |
Адаптивні фари | Опція |
Внутрішній | |
- Кластер приладів | |
Бортовий комп'ютер | yes |
Дисплей | yes |
Спідометр | yes |
Тахометр | digital |
Покажчик рівня палива | digital |
- Клімат-контроль | |
Стан повітря | digital |
Індикатор зовнішньої температури | yes |
- Зв'язок | |
Радіо | yes |
AUX | am | fm | dab+ |
USB | Так |
Bluetooth | usb c |
Двері | cooled | light |
Підстаканники | driver side | passenger side | rear |
Спереду | yes |
Розміщення | optional |
- Ліхтарі | |
Світло для читання | middle console |
Спереду | front | rear |
Підніжка | entry guard | footwell (front | rear) | bottom of the doors |
Ліхтар для макіяжу | driver side | passenger side |
Годинник | driver | passenger |
Кермо | |
Багатофункціональне кермо | center display | instrument cluster |
Підсилювач керма | yes |
Регулювання | yes |
Спорт | tilt | telescope |
Колір | 2 | 3 |
Багажник | |
Задній багажник | black |
Об'єм | yes |
Об'єм, зі складеним заднім сидінням | 585 l |
Глибина | 1,710 l |
Глибина, задні сидіння складені | 1,004 mm |
Сидіння | |
- Передні сидіння | |
-- Регулювання, водій | |
Глибина сидіння | from roof |
Висота сидіння | powered |
Кут нахилу спинки | powered |
Підголівник, висота | powered |
Висота сидіння | yes |
Кут нахилу спинки | yes |
Підголівник, висота | yes |
Підсилювач сидіння, пасажир | yes | optional |
Сидіння з підігрівом | yes | optional |
Спортивні сидіння | driver | passenger |
Напишіть відгук:
Залишіть свій слід у світі автомобілів! Ваші відгуки допоможуть іншим користувачам приймати обґрунтовані рішення та ділитися власним досвідом.