SKODA Generazione Enyaq electric at (180hp) Caratteristiche tecniche
Abbiamo preparato per voi alcuni filtri popolari.
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
La più efficiente in termini di consumi
L'accelerazione più veloce
Velocità massima
La più alta altezza da terra
Volume del bagagliaio più grande
Randomizzazione
Caratteristiche più popolari | |
---|---|
Marca Il nome dell'azienda che ha prodotto l'auto | skoda |
Generazione Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | enyaq (hatchback) |
Anno di messa in produzione L'anno in cui è iniziata e finita la produzione in serie del modello | 2020 year - |
Modifiche (motore) Il motore è l'elemento chiave su cui dipendono le prestazioni e le caratteristiche del veicolo | electric at (180hp) (electric) |
Potenza È una misura di quanta potenza può produrre un motore. I cavalli sono l'unità di misura standard della potenza | 180 hpw |
Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 160 km/h |
Accelerazione da fermo a 100 km/h Questo parametro è spesso utilizzato per valutare le caratteristiche dinamiche del veicolo e la sua capacità di accelerare rapidamente | 8.9 sec |
Numero di marce Il numero di marce nella trasmissione influisce sul comportamento dell'auto, sulle prestazioni e sul comfort di guida | 1 |
Spazio libero Questa è la distanza tra la parte inferiore del veicolo e la superficie stradale | 186 mm |
Peso Questa è la massa totale del veicolo, inclusa la carrozzeria | 2075 kg |
Volume minimo del bagaglio Questo è il minimo spazio nel bagagliaio dell'auto disponibile per trasportare carichi | 585 litri |
Prestazioni dettagliate | |
Marca | skoda |
Modello | enyaq |
Generazione | enyaq |
Modifiche (motore) | electric at (180hp) |
Porte | 5 |
Potenza | 180 hpw |
Velocità massima | 160 km/h |
Accelerazione da fermo a 100 km/h | 8.9 sec |
Anno di messa in produzione | 2020 anno |
Tipo di coupé | Hatchback |
Posti a sedere | 5 |
Lunghezza | 4649 mm |
Larghezza | 1879 mm |
Altezza | 1616 mm |
Passo | 2765 mm |
Carreggiata anteriore | 1587 mm |
Carreggiata posteriore | 1566 |
Spazio libero | 186 mm |
Peso | 2075 kg |
Peso massimo | 2658 kg |
Volume massimo del bagaglio | 1710 litri |
Volume minimo del bagaglio | 585 litri |
Motore | |
Sistema di alimentazione | Elettricità |
Tipo di carburante | Elettricità |
Freni | |
Trazione | rear |
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Quattrocanali |
Tipo di sterzo | Riduttore a vite senza fine |
Freni anteriori | disc brakes |
Guida | |
Trasmissione | |
Sospensioni anteriori | independent, spring |
Sospensioni posteriori | independent, spring |
Numero di marce | 1 |
Esterno | |
- Altri equipaggiamenti | |
Tetto apribile | optional |
Antenna | shark fin |
Tergicristallo posteriore | Sì |
Finestrini | |
Alzacristalli anteriori | powered |
Alzacristalli posteriori | powered (safety lock) |
Finestre riscaldate | rear |
Finestre termoisolanti | front | first row | second row | rear |
Seconda fila | Opzionale |
Finestrino posteriore | Opzionale |
Luci | |
Luci posteriori | led |
Fari antinebbia | Sì |
Fari adattivi | Opzionale |
Interno | |
- Strumentazione | |
Computer di bordo | yes |
Display | yes |
Tachimetro | yes |
Tachimetro | digital |
Indicatore carburante | digital |
- Controllo del clima | |
Condizione dell'aria | digital |
Indicatore temperatura esterna | yes |
- Connettività | |
Radio | yes |
AUX | am | fm | dab+ |
USB | Sì |
Bluetooth | usb c |
Porta | cooled | light |
Portabicchieri | driver side | passenger side | rear |
Anteriore | yes |
Posizionamento | optional |
- Luci | |
Luce di lettura | middle console |
Davanti | front | rear |
Pozzo dei piedi | entry guard | footwell (front | rear) | bottom of the doors |
Luce per il trucco | driver side | passenger side |
Orologio | driver | passenger |
Volante | |
Volante multifunzione | center display | instrument cluster |
Sterzo elettrico | yes |
Regolazioni | yes |
Sport | tilt | telescope |
Colore | 2 | 3 |
Baule | |
Baule posteriore | black |
Volume | yes |
Volume, sedile posteriore chiuso | 585 l |
Profondità | 1,710 l |
Profondità, sedile posteriore chiuso | 1,004 mm |
Sedili | |
- Sedili anteriori | |
-- Regolazioni, conducente | |
Profondità dei sedili | from roof |
Altezza dei sedili | powered |
Angolo dello schienale | powered |
Poggiatesta, altezza | powered |
Altezza sedile | yes |
Angolo schienale | yes |
Poggiatesta, altezza | yes |
Sedile elettrico, passeggero | yes | optional |
Sedili riscaldati | yes | optional |
Sedili sportivi | driver | passenger |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.