SKODA 世代 Enyaq electric at (180hp) 技術仕様
人気のフィルターをご用意しました。
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
ウィキの人気車種トップ | |
---|---|
ブランド 車両を製造した会社の名前 | skoda |
世代 車両モデルの異なるバージョンやイテレーションの指定 | enyaq (hatchback) |
生産開始年 モデルの量産が始まった年と終了した年 | 2020 year - |
改造(エンジン) エンジンは車両の性能や特性に依存する主要な要素です | electric at (180hp) (electric) |
パワー エンジンが生み出せるパワーの量を示す測定値です。馬力は標準的なパワーの測定単位です | 180 hpw |
最高速度 車両が達成できる最高速度 | 160 km/h |
停止状態から100km/hまでの加速度 このパラメーターは、車両の動的特性や迅速な加速能力を評価するために使用されることがよくあります | 8.9 sec |
ギア数 トランスミッションのギア数は、車両の挙動、性能、運転快適性に影響します | 1 |
クリアランス 車両の下部と道路面との間の距離 | 186 ミリ |
重量 車両の全体重量、ボディを含む | 2075 キロ |
最小荷物量 車両のトランク内で荷物を運ぶために利用できる最小のスペース | 585 リットル |
詳細性能 | |
ブランド | skoda |
モデル | enyaq |
世代 | enyaq |
改造(エンジン) | electric at (180hp) |
ドア | 5 |
パワー | 180 hpw |
最高速度 | 160 km/h |
停止状態から100km/hまでの加速度 | 8.9 秒 |
生産開始年 | 2020 年 |
クーペタイプ | ハッチバック |
座席数 | 5 |
全長 | 4649 ミリ |
幅 | 1879 ミリ |
全高 | 1616 ミリ |
ホイールベース | 2765 ミリ |
フロントトラック | 1587 ミリ |
リアトラック | 1566 |
クリアランス | 186 ミリ |
重量 | 2075 キロ |
最大重量 | 2658 キロ |
荷物の最大量 | 1710 リットル |
最小荷物量 | 585 リットル |
エンジン | |
燃料システム | 電気 |
燃料の種類 | 電気 |
ブレーキ | |
ホイールドライブ | rear |
アンチロック・ブレーキ・システム(ABS) | 4チャンネル |
ステアリングタイプ | ウォーム減速機 |
フロントブレーキ | disc brakes |
ドライビング | |
トランスミッション | |
フロントサスペンション | independent, spring |
リアサスペンション | independent, spring |
ギア数 | 1 |
エクステリア | |
- その他装備 | |
サンルーフ | optional |
アンテナ | shark fin |
リアワイパー | はい |
ウィンドウ | |
ウィンドウリフト、フロント | powered |
ウィンドウリフト、リア | powered (safety lock) |
ヒーテッドウィンドウ | rear |
断熱窓 | front | first row | second row | rear |
セカンドロウ | オプション |
リアウィンドウ | オプション |
ライト | |
リアライト | led |
フォグランプ | はい |
アダプティブ・ヘッドライト | オプション |
内装 | |
- インストルメントクラスター | |
トリップコンピューター | yes |
ディスプレイ | yes |
スピードメーター | yes |
タコメーター | digital |
燃料計 | digital |
- クライメートコントロール | |
エアコン | digital |
外気温計 | yes |
- コネクティビティ | |
ラジオ | yes |
AUX | am | fm | dab+ |
USB | はい |
ブルートゥース | usb c |
ドア | cooled | light |
カップホルダー | driver side | passenger side | rear |
フロント | yes |
配置 | optional |
- ライト | |
読書灯 | middle console |
フロント | front | rear |
フットウェル | entry guard | footwell (front | rear) | bottom of the doors |
メイクアップライト | driver side | passenger side |
時計 | driver | passenger |
ステアリングホイール | |
マルチファンクションステアリングホイール | center display | instrument cluster |
パワーステアリング | yes |
調整 | yes |
スポーツ | tilt | telescope |
カラー | 2 | 3 |
トランク | |
リアトランク | black |
ボリューム | yes |
容積、後部座席倒れ | 585 l |
深さ | 1,710 l |
奥行き、後部座席倒れ | 1,004 mm |
シート | |
- フロントシート | |
-- 調整、運転席 | |
シート奥行き | from roof |
シート高さ | powered |
背もたれの角度 | powered |
ヘッドレスト高さ | powered |
シート高 | yes |
背もたれ角度 | yes |
ヘッドレスト、高さ | yes |
パワーシート、助手席 | yes | optional |
シートヒーター | yes | optional |
スポーツシート | driver | passenger |
レビューを書く
クルマの世界にあなたの足跡を残してください!あなたのフィードバックは、他のユーザーが十分な情報を得た上で決断し、経験を共有するのに役立ちます。