SKODA Jenerasyon Enyaq electric at (180hp) Teknik özellikler
Sizin için bazı popüler filtreler hazırladık
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
Yakıtı en verimli kullanan
En hızlı hızlanma
Maksimum hız
En yüksek yerden yükseklik
En büyük gövde hacmi
Randomizasyon
En Popüler Karakteristikler | |
---|---|
Marka (Aracı üreten şirketin adı) | skoda |
Jenerasyon (Aracın modelinin farklı versiyonları veya iterasyonlarının tasarımları) | enyaq (hatchback) |
Üretime geçiş yılı (Modelin seri üretiminin başladığı ve sona erdiği yıl) | 2020 year - |
Modifikasyon (Motor) (Motor, aracın performansı ve özelliklerinin bağlı olduğu ana unsurdur) | electric at (180hp) (electric) |
Güç (Bir motorun ne kadar güç üretebileceğinin bir ölçüsüdür. Beygir gücü, gücün standart ölçü birimidir) | 180 hpw |
Maksimum hız (Aracın ulaşabileceği en yüksek hız) | 160 km/h |
Hızlanma durma noktasından 100 km/saate (Bu parametre, genellikle aracın dinamik özelliklerini ve hızla ivmelenme yeteneğini değerlendirmek için kullanılır) | 8.9 sec |
Dişli sayısı (Vites sayısı, aracın davranışını, performansını ve sürüş konforunu etkiler) | 1 |
Temizlik (Bu, aracın alt kısmı ile yol yüzeyi arasındaki mesafedir) | 186 mm |
Ağırlık (Bu, aracın karoseri dahil toplam kütlesidir) | 2075 kg |
Minimum bagaj hacmi (Bu, bagajdaki en küçük yük taşıma alanıdır) | 585 Liters |
Detaylı Performans | |
Marka | skoda |
Model | enyaq |
Jenerasyon | enyaq |
Modifikasyon (Motor) | electric at (180hp) |
Kapılar | 5 |
Güç | 180 hpw |
Maksimum hız | 160 km/h |
Hızlanma durma noktasından 100 km/saate | 8.9 sec |
Üretime geçiş yılı | 2020 Yil |
Coupe tipi | Hatchback |
Koltuklar | 5 |
Uzunluk | 4649 mm |
Genişlik | 1879 mm |
Yükseklik | 1616 mm |
Wheelbase | 2765 mm |
Ön pist | 1587 mm |
Arka parça | 1566 |
Temizlik | 186 mm |
Ağırlık | 2075 kg |
Maksimum ağırlık | 2658 kg |
Maksimum bagaj hacmi | 1710 Liters |
Minimum bagaj hacmi | 585 Liters |
Motor | |
Yakıt sistemi | Elektrik |
Yakıt türü | Elektrik |
Frenler | |
Tekerlekten çekiş | rear |
Anti-lock Braking System (ABS) | Dört kanallı |
Direksiyon tipi | sonsuz redüktör |
Ön frenler | disc brakes |
Sürüş | |
Şanzıman | |
Ön süspansiyon | independent, spring |
Arka süspansiyon | independent, spring |
Dişli sayısı | 1 |
Dış | |
- Diğer Ekipmanlar | |
Sunroof | optional |
Antenna | shark fin |
Arka Silecek | Evet |
Windows | |
Pencere Asansörleri, Ön | powered |
Pencere Asansörleri, Arka | powered (safety lock) |
Isıtmalı Pencereler | rear |
Isı Yalıtımlı Pencereler | front | first row | second row | rear |
İkinci Sıra | Opsiyonel |
Arka Pencere | Opsiyonel |
Işıklar | |
Arka Işıklar | led |
Sis Lambaları | Evet |
Adaptif Farlar | Opsiyonel |
İç | |
- Enstrüman Kümesi | |
Trip Bilgisayar | yes |
Ekran | yes |
Hızölçer | yes |
Takometre | digital |
Yakıt Göstergesi | digital |
- İklim Kontrolü | |
Hava Durumu | digital |
Dış Sıcaklık Göstergesi | yes |
- Bağlanabilirlik | |
Radyo | yes |
AUX | am | fm | dab+ |
USB | Evet |
Bluetooth | usb c |
Kapı | cooled | light |
Fincan Tutucular | driver side | passenger side | rear |
Ön | yes |
Yerleştirme | optional |
- Işıklar | |
Read Light | middle console |
Ön | front | rear |
Footwell | entry guard | footwell (front | rear) | bottom of the doors |
Makyaj Işığı | driver side | passenger side |
Saat | driver | passenger |
Direksiyon | |
Çok Fonksiyonlu Direksiyon | center display | instrument cluster |
Güç Direksiyonu | yes |
Ayarlamalar | yes |
Spor | tilt | telescope |
Renk | 2 | 3 |
Bagaj | |
Arka Bagaj | black |
Hacim | yes |
Hacim, Arka Koltuk Çöktü | 585 l |
Derinlik | 1,710 l |
Derinlik, Arka Koltuk Çöktü | 1,004 mm |
Koltuklar | |
- Ön Koltuklar | |
-- Ayarlamalar, Sürücü | |
Koltuk Derinliği | from roof |
Koltuk Yüksekliği | powered |
Sırtlık Açısı | powered |
Kafalık, Yükseklik | powered |
Koltuk Yüksekliği | yes |
Sırtlık Açısı | yes |
Kafalık, Yükseklik | yes |
Güçlü Koltuk, Yolcu | yes | optional |
Isıtmalı Koltuklar | yes | optional |
Spor Koltukları | driver | passenger |
Bir değerlendirme yazın:
Araba dünyasına iz bırakın! Geri bildiriminiz diğer kullanıcıların bilinçli kararlar almasına ve deneyimlerini paylaşmasına yardımcı olabilir.