SKODA Generasi Enyaq electric at (180hp) Karakteristik teknis
Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka popularnych filtrów
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Mobil paling hemat bahan bakar
Akselerasi tercepat
Kecepatan maksimum
Ground clearance tertinggi
Volume bagasi terbesar
Pengacakan
Karakteristik Populer Teratas | |
---|---|
Merek Nama perusahaan yang memproduksi mobil | skoda |
Generasi Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | enyaq (hatchback) |
Tahun mulai berproduksi Tahun dimulainya dan berakhirnya produksi massal model | 2020 year - |
Modifikasi (Mesin) Mesin adalah elemen kunci yang mempengaruhi performa dan karakteristik kendaraan | electric at (180hp) (electric) |
Daya Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 180 hpw |
Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 160 km/h |
Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam Parameter ini sering digunakan untuk menilai karakteristik dinamis kendaraan dan kemampuannya untuk mempercepat dengan cepat | 8.9 sec |
Jumlah roda gigi Jumlah gigi dalam transmisi mempengaruhi perilaku mobil, kinerja, dan kenyamanan berkendara | 1 |
Izin Ini adalah jarak antara bagian bawah kendaraan dan permukaan jalan | 186 mm |
Berat Ini adalah massa total kendaraan, termasuk bodi | 2075 kg |
Volume minimum bagasi Ini adalah ruang terkecil di bagasi mobil yang tersedia untuk membawa muatan | 585 litry |
Performa Detail | |
Merek | skoda |
Model | enyaq |
Generasi | enyaq |
Modifikasi (Mesin) | electric at (180hp) |
Pintu | 5 |
Daya | 180 hpw |
Kecepatan maksimum | 160 km/h |
Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 8.9 sec |
Tahun mulai berproduksi | 2020 rok |
Jenis coupe | Hatchback |
Kursi | 5 |
Panjang | 4649 mm |
Lebar | 1879 mm |
Tinggi | 1616 mm |
Jarak sumbu roda | 2765 mm |
Lintasan depan | 1587 mm |
Jalur belakang | 1566 |
Izin | 186 mm |
Berat | 2075 kg |
Berat maksimum | 2658 kg |
Volume maksimum bagasi | 1710 litry |
Volume minimum bagasi | 585 litry |
Mesin | |
Sistem bahan bakar | Listrik |
Jenis bahan bakar | Listrik |
Rem | |
Penggerak roda | rear |
Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Empat saluran |
Jenis kemudi | unit pengurangan cacing |
Rem depan | disc brakes |
Mengemudi | |
Transmisi | |
Suspensi depan | independent, spring |
Suspensi belakang | independent, spring |
Jumlah roda gigi | 1 |
Eksterior | |
- Peralatan Lainnya | |
Atap matahari | optional |
Antena | shark fin |
Wiper Belakang | Ya |
Jendela | |
Pengangkat Jendela, Depan | powered |
Pengangkat Jendela, Belakang | powered (safety lock) |
Jendela Berpemanas | rear |
Jendela Insulasi Panas | front | first row | second row | rear |
Baris Kedua | Optional |
Jendela Belakang | Optional |
Lampu | |
Lampu Belakang | led |
Lampu Kabut | Ya |
Lampu Depan Adaptif | Optional |
Bagian Dalam | |
- Kelompok Instrumen | |
Komputer Perjalanan | yes |
Tampilan | yes |
Pengukur kecepatan | yes |
Takometer | digital |
Pengukur Bahan Bakar | digital |
- Kontrol Iklim | |
Kondisi Udara | digital |
Indikator Suhu Luar | yes |
- Konektivitas | |
Radio | yes |
AUX | am | fm | dab+ |
USB | Ya |
Bluetooth | usb c |
Pintu | cooled | light |
Tempat Gelas | driver side | passenger side | rear |
Depan | yes |
Penempatan | optional |
- Lampu | |
Baca Cahaya | middle console |
Depan | front | rear |
Footwell | entry guard | footwell (front | rear) | bottom of the doors |
Lampu Rias | driver side | passenger side |
Jam | driver | passenger |
Roda Kemudi | |
Roda Kemudi Multifungsi | center display | instrument cluster |
Pengarah Daya | yes |
Penyesuaian | yes |
Olahraga | tilt | telescope |
Warna | 2 | 3 |
Bagasi | |
Bagasi Belakang | black |
Volume | yes |
Volume, Kursi Belakang Runtuh | 585 l |
♪ Kedalaman | 1,710 l |
Kedalaman, Kursi Belakang Runtuh | 1,004 mm |
Kursi | |
- Kursi Depan | |
-- Penyesuaian, Pengemudi | |
Kedalaman Tempat Duduk | from roof |
Ketinggian Tempat Duduk | powered |
Sudut Sandaran | powered |
Sandaran Kepala, Tinggi | powered |
Ketinggian Tempat Duduk | yes |
Sudut Sandaran | yes |
Sandaran Kepala, Tinggi | yes |
Kursi Power, Penumpang | yes | optional |
Kursi Berpemanas | yes | optional |
Kursi Olahraga | driver | passenger |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.