SKODA Generacja Enyaq electric at (180hp) Charakterystyka techniczna
Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka popularnych filtrów
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Najniższe zużycie paliwa
Największe przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Największy prześwit
Największa pojemność bagażnika
Losowość
Najpopularniejsze cechy | |
---|---|
Marka Nazwa firmy, która wyprodukowała samochód | skoda |
Generacja Oznaczenia różnych wersji lub iteracji modelu pojazdu | enyaq (hatchback) |
Rok wprowadzenia do produkcji Rok, w którym rozpoczęła się i zakończyła produkcja seryjna modelu | 2020 year - |
Modyfikacja (silnik) Silnik jest kluczowym elementem, od którego zależą osiągi i właściwości pojazdu | electric at (180hp) (electric) |
Moc Jest to miara ilości mocy, którą może wytworzyć silnik. Konie mechaniczne są standardową jednostką pomiaru mocy | 180 hpw |
Prędkość maksymalna To jest maksymalna prędkość, jaką samochód może osiągnąć | 160 km/h |
Przyspieszenie od zatrzymania do 100 km/h Ten parametr jest często używany do oceny dynamicznych właściwości pojazdu i jego zdolności do szybkiego przyspieszania | 8.9 sec |
Liczba biegów Liczba biegów w skrzyni biegów wpływa na zachowanie samochodu, jego osiągi i komfort jazdy | 1 |
Prześwit To jest odległość między dolną częścią pojazdu a nawierzchnią drogi | 186 mm |
Waga To jest całkowita masa pojazdu, w tym jego nadwozia | 2075 kg |
Minimalna objętość bagażu To jest najmniejsza przestrzeń w bagażniku samochodu dostępna do przewożenia ładunków | 585 litry |
Szczegółowe osiągi | |
Marka | skoda |
Model | enyaq |
Generacja | enyaq |
Modyfikacja (silnik) | electric at (180hp) |
Drzwi | 5 |
Moc | 180 hpw |
Prędkość maksymalna | 160 km/h |
Przyspieszenie od zatrzymania do 100 km/h | 8.9 sec |
Rok wprowadzenia do produkcji | 2020 rok |
Typ coupe | Hatchback |
Siedzenia | 5 |
Długość | 4649 mm |
Szerokość | 1879 mm |
Wysokość | 1616 mm |
Rozstaw osi | 2765 mm |
Rozstaw kół przednich | 1587 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1566 |
Prześwit | 186 mm |
Waga | 2075 kg |
Maksymalna waga | 2658 kg |
Maksymalna objętość bagażu | 1710 litry |
Minimalna objętość bagażu | 585 litry |
Silnik | |
Układ paliwowy | Electricity ity |
Rodzaj paliwa | Electricity ity |
Hamulce | |
Napęd na koła | rear |
Układ przeciwblokujący (ABS) | czterokanałowy |
Typ układu kierowniczego | reduktor ślimakowy |
Hamulce przednie | disc brakes |
Napęd | |
Skrzynia biegów | |
Przednie zawieszenie | independent, spring |
Tylne zawieszenie | independent, spring |
Liczba biegów | 1 |
Nadwozie | |
- Inne wyposażenie | |
Szyberdach | optional |
Antena | shark fin |
Wycieraczka tylna | Tak |
Okna | |
Podnośniki szyb, przód | powered |
Podnośniki szyb, tył | powered (safety lock) |
Podgrzewane szyby | rear |
Okna termoizolacyjne | front | first row | second row | rear |
Drugi rząd | Opcja |
Okno tylne | Opcja |
Światła | |
Tylne światła | led |
Światła przeciwmgielne | Tak |
Reflektory adaptacyjne | Opcja |
Wnętrze | |
- Zestaw przyrządów | |
Komputer pokładowy | yes |
Wyświetlacz | yes |
prędkościomierz | yes |
Obrotomierz | digital |
Wskaźnik paliwa | digital |
- Kontrola klimatu | |
Stan powietrza | digital |
Wskaźnik temperatury zewnętrznej | yes |
- Łączność | |
Radio | yes |
AUX | am | fm | dab+ |
USB | Tak |
Bluetooth | usb c |
Drzwi | cooled | light |
Uchwyty na kubki | driver side | passenger side | rear |
Przód | yes |
Miejsce | optional |
- Światła | |
Read Light | middle console |
Przód | front | rear |
Stopka | entry guard | footwell (front | rear) | bottom of the doors |
Światło do makijażu | driver side | passenger side |
Zegar | driver | passenger |
Kierownica | |
Kierownica wielofunkcyjna | center display | instrument cluster |
Wspomaganie kierownicy | yes |
Regulacja | yes |
Sport | tilt | telescope |
Kolor | 2 | 3 |
Bagażnik | |
Tylny bagażnik | black |
Objętość | yes |
Objętość, tylne siedzenie złożone | 585 l |
Głębokość | 1,710 l |
Głębokość, tylne siedzenie złożone | 1,004 mm |
Fotele | |
- Fotele przednie | |
-- Regulacja, kierowca | |
Głębokość siedziska | from roof |
Wysokość siedziska | powered |
Kąt oparcia | powered |
Wysokość zagłówka | powered |
Wysokość siedziska | yes |
Kąt oparcia | yes |
Zagłówek, wysokość | yes |
Fotel pasażera | yes | optional |
Podgrzewane fotele | yes | optional |
Fotele sportowe | driver | passenger |
Napisz recenzję:
Zostaw swój ślad w świecie samochodów! Twoja opinia może pomóc innym użytkownikom podejmować świadome decyzje i dzielić się swoimi doświadczeniami.