SKODA Rapid LIftback 1.6 (105hp) Spécifications techniques
SKODA Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
Spécificités clés |
|
|---|---|
| Système de carburant | multi point injection |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Volume du moteur En général, plus la cylindrée du moteur est grande, plus la puissance est élevée, car il peut brûler plus de carburant et d'air | 1598 cm3 |
| Puissance C'est une mesure de la quantité de puissance qu'un moteur peut produire. Le cheval-vapeur est l'unité de mesure standard de la puissance | 105 hpw |
| Couple | 153/3800 nm |
| Accélération de l'arrêt à 100 km/h | 11.9 sec |
| Vitesse maximale C'est la vitesse maximale que la voiture peut atteindre | 192 km/h |
| Combiné | 7.5 liters/100 km |
| Dégagement | 136 mm |
| Volume maximal des bagages | 1490 litres |
| Volume minimum de bagages | 550 litres |
SKODA Rapid LIftback Détails de la carrosserie, du modèle et de la production |
|
| Marque | skoda |
| Modèle | rapid |
| Génération | rapid liftback |
| Le corps Désignations des différentes versions ou itérations du modèle de véhicule | liftback |
| Portes | 5 |
| Année de mise en production | 2013 |
| Année d'arrêt de la production | 2017 |
| Longueur | 4483 mm |
| Largeur | 1706 mm |
| Hauteur | 1461 mm |
| Empattement | 2602 mm |
| Voie avant | 1457 mm |
| Voie arrière | 1494 |
| Dégagement | 136 mm |
| Ville | 10.2 liters/100 km |
| Autoroute | 6 liters/100 km |
| Combiné | 7.5 liters/100 km |
| Poids | 1195 kg |
| Poids maximum | 1655 kg |
| Volume maximal des bagages | 1490 litres |
| Volume minimum de bagages | 550 litres |
SKODA Rapid LIftback Données techniques du moteur |
|
| Modèle de moteur | piston |
| Position des cylindres | inline |
| Volume du moteur | 1598 cm3 |
| Puissance maximale | 5600 rpm |
| Couple | 153/3800 nm |
| Turbine | not specified |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Diamètre des cylindres | 76.5 mm |
| Course dans le cylindre | 86.9 mm |
| Rapport de compression | 10.5 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Position du moteur | front, transversely |
| Type de carburant | Essence (gasoline) a 95 |
| Système de carburant | multi point injection |
| Volume du réservoir de carburant | 55 litres |
| Ville | 10.2 liters/100 km |
| Autoroute | 6 liters/100 km |
| Combiné | 7.5 liters/100 km |
| Puissance | 105 hp 103 bhp |
| Couple | 153/3800 nm |
SKODA Rapid LIftback Transmission et boîte de vitesses |
|
| Suspension avant | independent, spring |
| Suspension arrière | semi independent, spring |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Vidange d'huile et filtre moteur | 15000 km / 1 years |
SKODA Rapid LIftback Freins et systèmes de sécurité |
|
| Roues motrices | front |
| Type de direction | steering rack |
| Freins avant | ventilated discs |
| Freins arrière | Freins à disque |
| Groupe motopropulseur | dohc |
| Huile de moteur, volume | 3 years |
SKODA Rapid LIftback Suspension |
|
| Ressort avant | hélicoïdaux |
| - Suspension, avant | |
| Indépendante | macpherson strut |
| Ressort arrière | coil |
SKODA Rapid LIftback Extérieur |
|
Autres équipements |
|
| Toit ouvrant | optional |
| Antenne | yes |
Essuie-glaces |
|
| Buses de lave-glace chauffées | En option |
| Essuie-glace arrière | Oui |
Vitres |
|
| Lève-vitre avant | powered |
| Vitres chauffantes | rear |
| Vitres isolantes | front | first row | second row | rear |
| Vitres teintées | optional |
| Deuxième rangée | En option |
| Vitres arrière | En option |
| Feux antibrouillard | Oui |
| Lave-phares | En option |
| Jantes et pneus | |
| Nombre de boulons | 5 |
| Distance entre les boulons | 100 |
| Dimensions de l'écrou/du boulon | m14x1.5 |
| Alésage central (CB) | 57.1 |
| Type de fixation | lug bolts |
SKODA Rapid LIftback Intérieur |
|
Instrument Cluster |
|
| Ordinateur de bord | optional |
| Compteur de vitesse | Analogue |
| Tachymètre | analogue |
| Jauge de carburant | analogue |
Contrôle de la température |
|
| Conditionnement de l'air | analogue |
| Indicateur de température extérieure | Yes |
Connectivité |
|
| Radio | yes |
| AUX | am | fm |
| USB | En option |
| Bluetooth | optional |
| Téléphone | optional |
Rangement intérieur |
|
| Compartiment à gants | Light | Lockable Manual |
| Porte | light | lockable manual |
| Porte-tasses | driver side | passenger side | rear |
| Avant | yes |
| Emplacement | optional |
Lumière |
|
| Lumière de lecture | middle console |
| Devant | front |
| Lumière de guidage | optional |
| Puits de pied | entry guard |
Autres équipements |
|
| Miroir de maquillage | optional |
| Lumière de maquillage | driver side | passenger side |
| Horloge | Yes |
| Numérique | yes |
Volant |
|
| Volant multifonction | instrument cluster |
| Volant multifonctionnel | electro mechanical |
| Réglages | electro mechanical |
| Sport | electrical |
| Couleur | Black |
Coffre |
|
| Coffre arrière | black |
| Volume | yes |
| Volume, siège arrière rabattu | 415 – 550 l |
| Profondeur | 1380 – 1490 l |
| Lumière | Yes |
| Type d'ouverture de la trappe | yes |
Sièges |
|
- Sièges avant |
|
-- Réglages, Conducteur |
|
| Profondeur du siège | from roof |
| Hauteur du siège | manual |
| Angle du dossier | yes | optional |
| Hauteur de l'appui-tête | yes |
-- Réglages, passager |
|
| Profondeur du siège | manual |
| Hauteur du siège | yes |
| Angle du dossier | yes | optional |
| Appui-tête, hauteur | yes |
| Siège électrique, conducteur | manual |
| Siège électrique, passager | optional |
| Sièges chauffants | Optional |
| Sièges sport | optional |
- Siège arrière |
|
| Sièges sport | optional |
| Dégagement de l'appui-dos | manual |
| Ratio de pliage fractionné | on top of backrest |
-- Appuie-tête |
|
| Sièges extérieurs | 60/40 |
| Nombre de sièges | height adjustment |
| Type de siège | 5 |
SKODA Rapid LIftback Sécurité |
|
- Accessoires |
|
| Kit d'outils et cric | Yes |
| Triangle d'avertissement | yes |
| Kit de premiers secours | yes |
| Sac de ski/snowboard | optional |
- Ceinture de sécurité |
|
| Ceinture à trois points | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Ceinture de sécurité couleur | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Systèmes d'assistance |
|
| Contrôle électronique de la stabilité | black |
| Aide au stationnement | yes |
- Systèmes de freinage |
|
| Système de freinage antiblocage (ABS) | black |
- Capteurs |
|
| Capteurs de stationnement | yes |
| Avant | optional |
| A l'arrière | optional |
| Détecteurs de pluie | tempered |
- Autres caractéristiques |
|
| Immobilisateur | optional |
| Alarme antivol | yes |
| Verrouillage central | optional |
| Tests de sécurité | |
- ANCAP Général |
|
| Année de test | remote |
| Score global | 2012 |
| Cote de sécurité de l'ANCAP | 35.37 |
- Occupants adultes |
|
| Décalage frontal | 5 |
| Impact latéral | 15.37 |
| Poteau | 16 |
| Protection contre le coup de fouet (évaluation) | 2 |
- Piéton |
|
| Protection (évaluation) | acceptable |
- Assistance à la sécurité |
|
| Rappels sur le port de la ceinture de sécurité | acceptable |
| Autre | |
- Identification |
|
-- Emplacement du numéro d'identification du véhicule |
|
| Compartiment moteur, cloison | 2 |
| Pilier | right |
- Classification des voitures |
|
| Classification américaine | Compact Car |
| Classification britannique | compact car |
| Classification australienne | small family car |
| Classification européenne | small car |
- Pièces détachées BETA |
|
-- Types d'ampoules |
|
| Faisceau de croisement | medium family car |
| Faisceau principal | d5s xenon | h7 |
| Bi-Xénon | h15 |
| Feu de croisement | H15 |
| Feu antibrouillard avant | h15 |
| Feu antibrouillard arrière | h8 |
| Feux d'angle | baz15d p21/4w |
| Feux de position/stationnement, avant | W2.1×9.5d W5W |
| Feux de freinage arrière | w2.1×9.5d w5w |
| Feu de recul | baz15d p21/4w |
| Indicateurs de virage, avant | ba15s p21w |
| Indicateurs de virage, latéraux | bau15s py21w |
| Indicateurs de virage, arrière | BAU15s PY21W |
| Compartiment à gants | bau15s py21w |
| Éclairage de la plaque d'immatriculation | w2.1×9.5d w5w |
Rédigez un commentaire :
Laissez votre empreinte dans le monde de l'automobile ! Vos commentaires peuvent aider d'autres utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à partager leurs expériences.
























