SKODA Rapid LIftback 1.6 (105hp) Caracteristici tehnice
SKODA Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
Specificații cheie |
|
|---|---|
| Sistemul de combustibil | multi point injection |
| Numărul de cilindri | 4 |
| Volumul motorului De obicei, o cilindree mai mare a motorului înseamnă mai multă putere, deoarece poate arde mai mult combustibil și aer | 1598 cm3 |
| Putere Este o măsură a cantității de putere pe care o poate produce un motor. Caii putere sunt unitatea standard de măsurare a puterii | 105 hpw |
| Cuplu | 153/3800 nm |
| Accelerația de la oprire la 100 km/h | 11.9 sec |
| Viteza maximă Aceasta este viteza maximă pe care mașina o poate atinge | 192 km/h |
| Combinate | 7.5 liters/100 km |
| Dispariția | 136 mm |
| Volumul maxim al bagajelor | 1490 Litri |
| Volumul minim al bagajelor | 550 Litri |
SKODA Rapid LIftback Detalii despre caroserie, model și producție |
|
| Brand | skoda |
| Model | rapid |
| Generație | rapid liftback |
| Corp Denumiri ale diferitelor versiuni sau iterații ale modelului de vehicul | liftback |
| Doors | 5 |
| Anul punerii în producție | 2013 |
| Anul încetării producției | 2017 |
| Lungime | 4483 mm |
| Lățime | 1706 mm |
| Înălțime | 1461 mm |
| Wheelbase | 2602 mm |
| Calea din față | 1457 mm |
| Calea din spate | 1494 |
| Dispariția | 136 mm |
| Orașul | 10.2 liters/100 km |
| Autostradă | 6 liters/100 km |
| Combinate | 7.5 liters/100 km |
| Greutate | 1195 kg |
| Greutate maximă | 1655 kg |
| Volumul maxim al bagajelor | 1490 Litri |
| Volumul minim al bagajelor | 550 Litri |
SKODA Rapid LIftback Date tehnice ale motorului |
|
| Modelul motorului | piston |
| Posibilitatea cilindrilor | inline |
| Volumul motorului | 1598 cm3 |
| Puterea maximă în | 5600 rpm |
| Cuplu | 153/3800 nm |
| Turbină | not specified |
| Numărul de cilindri | 4 |
| Diametrul cilindrilor | 76.5 mm |
| Cursă în cilindru | 86.9 mm |
| Raportul de compresie | 10.5 |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Posibilitatea motorului | front, transversely |
| Tipul de combustibil | Benzină (gasoline) a 95 |
| Sistemul de combustibil | multi point injection |
| Volumul rezervorului de combustibil | 55 Litri |
| Orașul | 10.2 liters/100 km |
| Autostradă | 6 liters/100 km |
| Combinate | 7.5 liters/100 km |
| Putere | 105 hp 103 bhp |
| Cuplu | 153/3800 nm |
SKODA Rapid LIftback Transmisie și cutie de viteze |
|
| Suspensie față | independent, spring |
| Suspensie spate | semi independent, spring |
| Numărul de viteze | 6 |
| Schimbare ulei și filtru de motor | 15000 km / 1 years |
SKODA Rapid LIftback Frâne și sisteme de siguranță |
|
| Tracțiune pe roți | front |
| Tipul de direcție | steering rack |
| Frânele față | ventilated discs |
| Frânele spate | Discuri de frână |
| Valvatorizare | dohc |
| Fluid de frână | 3 years |
SKODA Rapid LIftback Suspensie |
|
| Mpring, față | Elicoidale |
| - Suspensie, față | |
| Independent | macpherson strut |
| Spring, spate | coil |
SKODA Rapid LIftback Exterior |
|
Alte echipamente |
|
| Sunroof | optional |
| Antenă | yes |
Windscreen Wipers |
|
| Dispozitive de spălare încălzite | Opțional |
| Ștergător spate | Da |
Fereastră |
|
| Ridicatoare de geamuri, față | powered |
| Geamuri încălzite | rear |
| Fereastră termoizolantă | front | first row | second row | rear |
| Ferestre colorate | optional |
| Secondul rând | Opțional |
| Fereastra din spate | Opțional |
| Fog Lights | Da |
| Spălătoare de faruri | Opțional |
| Jante și anvelope | |
| Numărul de șuruburi | 5 |
| Distanța șuruburilor | 100 |
| Dimensiunile șuruburilor/piulițelor | m14x1.5 |
| Alezaj central (CB) | 57.1 |
| Tip de fixare | lug bolts |
SKODA Rapid LIftback Interior |
|
Instrument Cluster |
|
| Computer de bord | optional |
| Speedometru | Analogue |
| Tachimetru | analogue |
| Indicator de combustibil | analogue |
Controlul climatului |
|
| Aer Condition | analogue |
| Indicator de temperatură exterioară | Yes |
Conectivitate |
|
| Radio | yes |
| AUX | am | fm |
| USB | Opțional |
| Bluetooth | optional |
| Phone | optional |
Stocare interioară |
|
| Compartiment pentru mănuși | Light | Lockable Manual |
| Door | light | lockable manual |
| Suporturi pentru pahare | driver side | passenger side | rear |
| Frontal | yes |
| Plasament | optional |
Lumini |
|
| Lectura luminii | middle console |
| Front | front |
| Lumină de ghidare | optional |
| Footwell | entry guard |
Alte echipamente |
|
| Oglindă de machiaj | optional |
| Lumină de machiaj | driver side | passenger side |
| Clock | Yes |
| Digital | yes |
Vehicul de direcție |
|
| Volan multifuncțional | instrument cluster |
| Direcție electrică | electro mechanical |
| Reglaje | electro mechanical |
| Sport | electrical |
| Culoare | Black |
Trunk |
|
| Biroul spate | black |
| Volumea | yes |
| Volumea, bancheta din spate prăbușită | 415 – 550 l |
| Depth | 1380 – 1490 l |
| Lumină | Yes |
| Tipul de deschidere a trapei | yes |
Scaune |
|
- Scaunele din față |
|
-- Reglaje, șofer |
|
| Adâncimea scaunelor | from roof |
| Înălțimea scaunelor | manual |
| Unghiul spătarului | yes | optional |
| Sprijin pentru cap, înălțime | yes |
-- Reglaje, pasager |
|
| Adâncimea scaunului | manual |
| Înălțimea scaunului | yes |
| Unghiul spătarului | yes | optional |
| Sprijin de cap, înălțime | yes |
| Scaun electric, șofer | manual |
| Scaun electric, pasager | optional |
| Scaune încălzite | Optional |
| Scaune sport | optional |
- Scaune cu spătar |
|
| Rabatabile | optional |
| Spate de eliberare a spătarului | manual |
| Split Fold Ratio | on top of backrest |
-- Spate de cap |
|
| Scaunele exterioare | 60/40 |
| Numărul de scaune | height adjustment |
| Tip de scaun | 5 |
SKODA Rapid LIftback Siguranță și securitate |
|
- Accesorii |
|
| Trusă de scule și cric | Yes |
| Triunghi de avertizare | yes |
| Trusa de prim ajutor | yes |
| Geantă de schi/snowboard | optional |
- Centură de scaun |
|
| Cureaua cu trei puncte | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Curela de scaun de culoare | front seats | outer rear seats | centre rear seat |
- Sisteme de asistență |
|
| Control electronic al stabilității | black |
| Asistență la parcare | yes |
- Sisteme de frânare |
|
| Sistem de frânare antiblocare (ABS) | black |
- Senzori |
|
| Senzori de parcare | yes |
| Față | optional |
| Derapante | optional |
| Senzori de ploaie | tempered |
- Alte caracteristici |
|
| Immobilizator | optional |
| Alarma antifurt | yes |
| Închidere centralizată | optional |
| Testare de siguranță | |
- ANCAP General |
|
| Anul de testare | remote |
| Scoring total | 2012 |
| ANCAP Rating de siguranță | 35.37 |
- Adult Occupant |
|
| Frontal Offset | 5 |
| Side Impact lateral | 15.37 |
| Polon | 16 |
| Protecție împotriva loviturilor de bici (evaluare) | 2 |
- Pedestru |
|
| Protecție (evaluare) | acceptable |
- Asistență de siguranță |
|
| Amenzi pentru centura de siguranță | acceptable |
| Alte | |
- Identificare |
|
-- Localizarea VIN |
|
| Compartimentul motorului, peretele etanș | 2 |
| Pillar | right |
- Clasificarea mașinii |
|
| Clasificare americană | Compact Car |
| Clasificare britanică | compact car |
| Clasificare australiană | small family car |
| Segmentul european | small car |
- Piese de schimb BETA |
|
-- Tipuri de becuri |
|
| Low Beam | medium family car |
| Main Beam | d5s xenon | h7 |
| Bi-Xenon | h15 |
| Datyime Running Light | H15 |
| Fog Light, față | h15 |
| Lumina de ceață, spate | h8 |
| Lumina de colțar | baz15d p21/4w |
| Lumini de poziționare/parcare, față | W2.1×9.5d W5W |
| Lumina de frână spate | w2.1×9.5d w5w |
| Lumina de mers înapoi | baz15d p21/4w |
| Indicatoare de direcție, față | ba15s p21w |
| Indicatoare de direcție, laterale | bau15s py21w |
| Indicatoare de direcție, spate | BAU15s PY21W |
| Compartimentul pentru mănuși | bau15s py21w |
| Lumina plăcuței de înmatriculare | w2.1×9.5d w5w |
Scrieți o recenzie:
Lasă-ți amprenta în lumea mașinilor! Comentariile dvs. pot ajuta alți utilizatori să ia decizii în cunoștință de cauză și să își împărtășească experiențele.
























