SKODA Rapid LIftback 1.2 (105hp) Karakteristik teknis
SKODA Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Direct injection |
| Jumlah silinder | 4 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 1197 cm3 |
| Daya Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 105 hp 103 bhp |
| Torsi | 175/4100 Nm |
| Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 10.3 sec |
| Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 195 km/h |
| Gabungan | 5.4 Liter/100 km |
| Izin | 136 mm |
| Volume maksimum bagasi | 1490 litry |
| Volume minimum bagasi | 550 litry |
SKODA Rapid LIftback Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Skoda |
| Model | Rapid |
| Generasi | Rapid LIftback |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | Liftback |
| Pintu | 5 |
| Tahun mulai berproduksi | 2013 |
| Tahun penghentian produksi | 2017 |
| Panjang | 4483 mm |
| Lebar | 1706 mm |
| Tinggi | 1461 mm |
| Jarak sumbu roda | 2602 mm |
| Lintasan depan | 1457 mm |
| Jalur belakang | 1494 |
| Izin | 136 mm |
| Kota | 6.9 Liter/100 km |
| Jalan raya | 4.6 Liter/100 km |
| Gabungan | 5.4 Liter/100 km |
| Berat | 1175 kg |
| Berat maksimum | 1635 kg |
| Volume maksimum bagasi | 1490 litry |
| Volume minimum bagasi | 550 litry |
SKODA Rapid LIftback Data Teknis Mesin |
|
| Model mesin | Piston |
| Posisi silinder | Inline |
| Volume mesin | 1197 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 5000 rpm |
| Torsi | 175/4100 Nm |
| Turbin | Ya |
| Jumlah silinder | 4 |
| Diameter silinder | 71 MM |
| Langkah di dalam silinder | 75.6 MM |
| Rasio kompresi | 10 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Posisi mesin | Front, transversely |
| Jenis bahan bakar | Bensin (Gasoline) A-95 |
| Sistem bahan bakar | Direct injection |
| Volume tangki bahan bakar | 55 litry |
| Kota | 6.9 Liter/100 km |
| Jalan raya | 4.6 Liter/100 km |
| Gabungan | 5.4 Liter/100 km |
| Daya | 105 HPW |
| Torsi | 175/4100 Nm |
SKODA Rapid LIftback Transmisi dan kotak roda gigi |
|
| Suspensi depan | Independent, spring |
| Suspensi belakang | Semi-independent, spring |
| Jumlah roda gigi | Manual 6-speed |
| Penggantian Oli & Filter Mesin | 15000 km / 1 years |
SKODA Rapid LIftback Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Front |
| Jenis kemudi | Rak kemudi |
| Rem depan | Cakram berventilasi |
| Rem belakang | Rem Cakram |
| Katup katup | DOHC |
| Minyak Rem | 3 years |
SKODA Rapid LIftback Suspensi |
|
| Pegas, Depan | pegas koil |
| - Suspensi, Depan | |
| Independen | MacPherson Strut |
| Pegas, Belakang | Coil |
SKODA Rapid LIftback Eksterior |
|
Peralatan Lainnya |
|
| Atap matahari | Optional |
| Antena | Yes |
Wiper Kaca Depan |
|
| Nozel Mesin Cuci Berpemanas | Optional |
| Wiper Belakang | Ya |
Jendela |
|
| Pengangkat Jendela, Depan | Powered |
| Jendela Berpemanas | Rear |
| Jendela Insulasi Panas | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Jendela Berwarna | Optional |
| Baris Kedua | Optional |
| Jendela Belakang | Optional |
| Lampu Kabut | Ya |
| Pencuci Lampu Depan | Optional |
| Pelek & Ban | |
| Jumlah Baut | 5 |
| Jarak Baut | 100 |
| Dimensi Mur/Baut | M14x1.5 |
| Bore Tengah (CB) | 57.1 |
| Jenis Pengikat | Lug Bolts |
SKODA Rapid LIftback Bagian Dalam |
|
Kelompok Instrumen |
|
| Komputer Perjalanan | Optional |
| Pengukur kecepatan | Analogue |
| Takometer | Analogue |
| Pengukur Bahan Bakar | Analogue |
| Indikator Suhu Luar | Yes |
Konektivitas |
|
| Radio | AM | FM |
| AUX | Optional |
| USB | Optional |
| Bluetooth | Optional |
| Telepon | Optional |
Penyimpanan Bagian Dalam |
|
| Kompartemen Sarung Tangan | Light | Lockable Manual |
| Tempat Gelas | Yes |
| Depan | Optional |
| Penempatan | Middle Console |
Lampu |
|
| Baca Cahaya | Front |
| Depan | Optional |
| Panduan Cahaya | Entry Guard |
| Footwell | Optional |
Peralatan Lainnya |
|
| Cermin Rias | Driver Side | Passenger Side |
| Jam | Yes |
| Digital | Instrument Cluster |
Roda Kemudi |
|
| Roda Kemudi Multifungsi | Optional |
| Pengarah Daya | Electro-mechanical |
| Penyesuaian | Electrical |
| Warna | Black |
Bagasi |
|
| Bagasi Belakang | Yes |
| Volume | 415 – 550 l |
| Volume, Kursi Belakang Runtuh | 1380 – 1490 l |
| Light | Yes |
| Jenis Pembukaan Palka | From Roof |
Kursi |
|
- Kursi Depan |
|
-- Penyesuaian, Pengemudi |
|
| Kedalaman Tempat Duduk | Manual |
| Ketinggian Tempat Duduk | Yes | Optional |
| Sudut Sandaran | Yes |
| Sandaran Kepala, Tinggi | Manual |
-- Penyesuaian, Penumpang |
|
| Kedalaman Tempat Duduk | Yes |
| Ketinggian Tempat Duduk | Yes | Optional |
| Sudut Sandaran | Yes |
| Sandaran Kepala, Tinggi | Manual |
| Kursi Daya, Pengemudi | Optional |
| Kursi Berpemanas | Optional |
| Kursi Olahraga | Optional |
- Kursi Belakang |
|
| Dilipat | Manual |
| Pelepasan Sandaran | On Top of Backrest |
| Rasio Lipatan Terpisah | 60/40 |
-- Sandaran Kepala |
|
| Kursi Luar | Height Adjustment |
| Jumlah Kursi | 5 |
| Jenis Kursi | Adult |
SKODA Rapid LIftback Keselamatan & Keamanan |
|
- Aksesori |
|
| Kit Perkakas dan Dongkrak | Yes |
| Segitiga Peringatan | Yes |
| Kotak Pertolongan Pertama | Optional |
- Sabuk Duduk |
|
| Sabuk Tiga Titik | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Warna Sabuk Duduk | Black |
- Sistem Bantuan |
|
| Kontrol Stabilitas Elektronik | Yes |
- Sistem Rem |
|
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Four-channel |
- Sensor |
|
| Sensor Parkir | Optional |
| Depan | Optional |
| Belakang | Tempered |
| Sensor Hujan | Optional |
- Fitur Lainnya |
|
| Immobilizer | Yes |
| Alarm anti-pencurian | Optional |
| Penguncian Sentral | Remote |
| Pengujian Keamanan | |
- ANCAP Umum |
|
| Tahun Uji | 2012 |
| Skor Keseluruhan Peringkat Keselamatan | 35.37 |
| ANCAP | 5 |
- Penumpang Dewasa |
|
| Offset Depan | 15.37 |
| Dampak Samping | 16 |
| Tiang | 2 |
| Perlindungan terhadap Benturan (Penilaian) | Acceptable |
- Pejalan Kaki |
|
| Perlindungan (Penilaian) | Acceptable |
- Bantuan Keselamatan |
|
| Pengingat Sabuk Pengaman | 2 |
| Lain-lain | |
- Identifikasi |
|
-- Lokasi VIN |
|
| Kompartemen Mesin, Sekat | Right |
- Klasifikasi Mobil |
|
| Klasifikasi Amerika | Compact Car |
| Klasifikasi Inggris | Small Family Car |
| Klasifikasi Australia | Small Car |
| Segmen Eropa Klasifikasi | C-Segment |
- Suku Cadang BETA |
|
-- Jenis Bohlam |
|
| Balok Rendah | D5S xenon | H7 |
| Balok Utama | H15 |
| Lampu Menjalankan Waktu | H15 |
| Lampu Kabut, Depan | H8 |
| Lampu Kabut, Belakang | BAZ15d P21/4W |
| Pemosisian- / Lampu Parkir, Depan | W2.1×9.5d W5W |
| Lampu Belakang / Rem | BAZ15d P21/4W |
| Lampu Pembalik | BA15s P21W |
| Indikator Belok, Depan | BAU15s PY21W |
| Indikator Belok, Belakang | BAU15s PY21W |
| Kompartemen Sarung Tangan | W2.1×9.5d W5W |
| Lampu Pelat Nomor | W2.1×9.5d W5W |
SKODA Rapid LIftback Emisi NEDC |
|
| CO₂, Gabungan | 116 g/km |
| Standar emisi | EURO VI |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.
























