SKODA Octavia II (1Z3) Karakteristik teknis
SKODA Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 2.0 TDI (170 Hp) | 5 | 170 HPW | 225 km/h | 2004 | 2009 |
| 1.6 i 16V FSI (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 198 (194) km/h | 2004 year | 2008 year |
| 1.6 MPI (105 Hp) | 5 | 102 HPW | 190 (184) km/h | 2004 | 2009 |
| 1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 HPW | 192 (189) km/h | 2004 | 2009 |
| 1.4 MPI (75 Hp) AT | 5 | 75 HPW | 202 km/h | 2004 | 2009 |
| RS 2.0 TFSI (200 Hp) | 5 | 200 HPW | 240 km/h | 2004 | 2009 |
| 1.4 MPI (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 170 km/h | 2004 year | 2008 year |
| RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG | 5 | 170 HPW | 223 km/h | 2007 year | 2008 year |
| 2.0 i 16V FSI (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 213 (210) km/h | 2004 | 2009 |
| 2.0 TDI PD (140 Hp) | 5 | 140 HPW | 208 (209) km/h | 2004 | 2009 |
| 1.4 (80 hk) 2WD | 5 | 59 kW | 173 km/h | 2004 | 2009 |
| 1.6 FSI (115 hk) 2WD | 5 | 85 kW | 194 – 198 km/h | 2004 | 2009 |
| 1.8 TSI (160 hk) 2WD | 5 | 118 kW | 223 km/h | 2004 | 2009 |
| 2.0 TDI (136 hk) 2WD | 5 | 100 kW | 206 km/h | 2004 | 2009 |
| 1.6 MPI Multifuel (102 hk) 2WD | 5 | 75 kW | 184 km/h | 2004 | 2009 |


















