SKODA Octavia I Tour (1U) Karakteristik teknis
SKODA Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T 4X4 (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 211 km/h | 2000 year | |
| 1.6 (102 Hp) | 4 | 102 HPW | 190 km/h | 2001 year | |
| 2.0 (116 Hp) | 5 | 115 HPW | 198 (195) km/h | 1999 year | |
| 1.8 20V (125 Hp) | 5 | 125 HPW | 196 km/h | 1996 year | 2001 year |
| 1.4 (60 Hp) | 5 | 60 HPW | 156 km/h | 1999 year | 2001 year |
| 1.6 (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 170 km/h | 1996 year | |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 192 km/h | 1997 year | |
| 1.8 T (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 215 (217) km/h | 1997 year | |
| 1.9 SDI (64 Hp) | 5 | 64 HPW | 150 km/h | 1996 year | 2001 year |
| 1.4 (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 171 km/h | 2001 year | |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 HPW | 207 km/h | 2003 year | |
| 1.6 (101 Hp) | 5 | 101 HPW | 187 (190 ) km/h | 1997 year | |
| 1.9 SDI (68 Hp) | 5 | 68 HPW | 161 km/h | 1997 year | |
| 1.8 T (180 Hp) | 5 | 180 HPW | 235 km/h | 2002 year | |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 182 (176) km/h | 1996 year |














