SKODA Octavia I Combi Tour (1U5) 技術仕様
SKODA 人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
| 改造(エンジン) | ドア | パワー | 最高速度 | スタート(年) | 終了(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 HPW | 207 km/h | 2003 year | |
| 1.8 20V (125 Hp) | 5 | 125 HPW | 200 km/h | 1998 year | 2001 year |
| 1.9 SDI (68 Hp) | 68 HPW | 1998 year | |||
| 1.9 TDI 4X4 (101 Hp) | 5 | 101 HPW | 184 km/h | 2001 year | |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 182 (176) km/h | 1998 year | 2004 year |
| 1.8 T (180 Hp) | 5 | 180 HPW | 231 km/h | 2002 year | |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 192 km/h | 1998 year | |
| 1.4 i 16V (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 171 km/h | 2001 year | |
| 2.0 (116 Hp) | 5 | 115 HPW | 194 km/h | 1999 year | |
| 1.8 t 4x4 (150 hp) | 5 | 150 hpw | 211 km/h | 2001 year | 2010 |
| 1.6 (102 Hp) | 5 | 102 HPW | 190 km/h | 2001 year | |
| 2.0 4X4 (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 193 km/h | 2001 year | |
| 1.9 TDI 4x4 (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 182 (176) km/h | 1999 year | |
| 1.9 TDI 4X4 (100 Hp) | 5 | 100 HPW | 184 km/h | 2001 year | 2004 year |
| 1.6 (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 167 km/h | 1998 year | |
| 1.6 (100 Hp) | 5 | 101 HPW | 190 (187) km/h | 1998 year | 2000 year |
| 1.8 T (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 219 (215) km/h | 1998 year | 2005 year |
















