SKODA Generace Superb III Technické sharakteristiky





SKODA Generace
 Superb III  Technické sharakteristiky
SKODA Generace
 Superb III  Technické sharakteristiky
SKODA Generace
 Superb III  Technické sharakteristiky
SKODA Generace
 Superb III  Technické sharakteristiky
SKODA Generace
 Superb III  Technické sharakteristiky
SKODA Generace
 Superb III  Technické sharakteristiky
SKODA Generace
 Superb III  Technické sharakteristiky
Modifikace (motor) Dveře Power Maximální rychlost Start (rok) Konec (rok)
1.4 (125hp) 5 125 HPW 208 km/h 2015 year 2019 year
2.0 (280hp) 4WD 5 280 HPW 250 km/h 2015 year 2019 year
1.6d (120hp) 5 120 HPW 206 km/h 2015 year 2019 year
2.0d (190hp) 5 190 HPW 234 km/h 2015 year 2019 year
1.4 (150hp) 5 150 HPW 220 km/h 2015 year 2019 year
2.0d (150hp) 5 150 HPW 218 km/h 2015 year 2019 year
2.0 (220hp) 5 220 HPW 243 km/h 2015 year 2019 year
2.0d (150hp) 4WD 5 150 HPW 217 km/h 2015 year 2019 year
1.8 (180hp) 5 180 HPW 231 km/h 2015 year 2019 year
2.0d (190hp) 4Wd 5 190 HPW 229 km/h 2015 year 2019 year
1.4 (150hp) 4WD 5 150 HPW 217 km/h 2015 year 2019 year

Top 10 nejoblíbenějších automobilů podle našich uživatelů