SKODA Superb II Charakterystyka techniczna
SKODA Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR DPF (103 Hp) | 5 | 103 HPW | 189 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TDI (170 hp) DSG | 4/5 | 170 HPW | 220 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.8TSI (160 hp) | 4/5 | 160 HPW | 220 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TSI (197 Hp) | 5 | 197 HPW | 236 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.8TSI (160 hp) 4x4 | 4/5 | 160 HPW | 220 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.4 TSI (125 Hp) | 4/5 | 125 HPW | 201 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TDI (170 hp) | 4/5 | 170 HPW | 222 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TDI CR DPF (166 Hp) | 5 | 166 HPW | 222 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.8TSI (160 hp) DSG | 4/5 | 160 HPW | 220 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TDI PD DPF (140 Hp) | 5 | 140 HPW | 208 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TDI (170 hp) DSG 4x4 | 4/5 | 170 HPW | 220 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 3.6 FSI (260 hp) DSG | 4/5 | 260 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2013 year |




















