SKODA Rapid LIftback 1.6d (116hp) Τεχνικά χαρακτηριστικά
SKODA Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
Κύρια χαρακτηριστικά |
|
|---|---|
| Fuel system | Ντίζελ Commonrail |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Όγκος κινητήρα Συνήθως, μεγαλύτερος όγκος κινητήρα σημαίνει περισσότερη ισχύ, καθώς μπορεί να καίει περισσότερα καύσιμα και αέρα | 1598 cm3 |
| Power Είναι ένα μέτρο της ποσότητας ισχύος που μπορεί να παράγει ένας κινητήρας. Η ισχύς σε ίππους είναι η τυπική μονάδα μέτρησης της ισχύος | 115 hp 114 bhp |
| Torque | 250/1500 Nm |
| Επιτάχυνση από στάση σε 100 km/h | 10.4 sec |
| Μέγιστη ταχύτητα Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο | 190 km/h |
| Combined | 4.4 Liters/100 km |
| Clearance | 136 mm |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1490 Liters |
| Minimum volume of luggage | 550 Liters |
SKODA Rapid LIftback Body, Μοντέλο και λεπτομέρειες παραγωγής |
|
| Μάρκα | Skoda |
| Model | Rapid |
| Generation | Rapid LIftback |
| Σώμα Ονομασίες διάφορων εκδόσεων ή παραλλαγών του μοντέλου οχήματος | Liftback |
| Doors | 5 |
| Έτος έναρξης παραγωγής | 2013 |
| Έτος διακοπής της παραγωγής | 2017 |
| Μήκος | 4483 mm |
| Πλάτος | 1706 mm |
| Height | 1461 mm |
| Wheelbase | 2602 mm |
| Front track | 1457 mm |
| Rear track | 1494 |
| Clearance | 136 mm |
| City | 5.6 Liters/100 km |
| Highway | 3.7 Liters/100 km |
| Combined | 4.4 Liters/100 km |
| Weight | 1254 kg |
| Max weight | 1714 kg |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1490 Liters |
| Minimum volume of luggage | 550 Liters |
SKODA Rapid LIftback Τεχνικά δεδομένα κινητήρα |
|
| Μοντέλο κινητήρα | Piston |
| Position of cylinders | Inline |
| Όγκος κινητήρα | 1598 cm3 |
| Max power in | 4400 rpm |
| Torque | 250/1500 Nm |
| Τουρμπίνα | Τούρμπο (Υπερσυμπίεση) |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 79.5 MM |
| Stroke στον κύλινδρο | 80.5 MM |
| Συντελεστής συμπίεσης | 16.5 |
| Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
| Position of the engine | Front, transversely |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
| Fuel system | Ντίζελ Commonrail |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 55 Liters |
| City | 5.6 Liters/100 km |
| Highway | 3.7 Liters/100 km |
| Combined | 4.4 Liters/100 km |
| Power | 116 HPW |
| Torque | 250/1500 Nm |
SKODA Rapid LIftback Μετάδοση και κιβώτιο ταχυτήτων |
|
| Μπροστινή ανάρτηση | Independent, spring |
| Πίσω ανάρτηση | Independent, spring |
| Αριθμός ταχυτήτων | Manual 5-speed |
| Αλλαγή λαδιού & φίλτρο κινητήρα | 15000 km / 1 years |
SKODA Rapid LIftback Φρένα και συστήματα ασφαλείας |
|
| Κίνηση στους τροχούς | Front |
| Τύπος τιμονιού | Ράβδος διεύθυνσης |
| Μπροστινά φρένα | Αεριζόμενοι δίσκοι |
| Πίσω φρένα | Δισκόφρενα |
| Valvetrain | DOHC |
| Brake Fluid | 3 years |
SKODA Rapid LIftback Αναστολή |
|
| Spring, Front | Σπείρα |
| - Suspension, Front | |
| Ανεξάρτητη | MacPherson Strut |
| Ελατήριο, πίσω | Coil |
SKODA Rapid LIftback Εξωτερικό |
|
Άλλος εξοπλισμός |
|
| Sunroof | Optional |
| Antenna | Yes |
Windscreen Wipers |
|
| Heated Washer Nozzles | Προαιρετικό |
| Rear Wiper | Ναι |
Windows |
|
| Window Lifts, Front | Powered |
| Heated Windows | Rear |
| Θερμομονωτικά παράθυρα | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Tinted Windows | Optional |
| Second Row | Προαιρετικό |
| Rear Window | Προαιρετικό |
| Fog Lights | Ναι | Προαιρετικό |
| Headlight Washers | Προαιρετικό |
| Ζάντες & Ελαστικά | |
| Αριθμός βιδών | 5 |
| Απόσταση μπουλονιών | 100 |
| Διαστάσεις παξιμαδιών/βιδών | M14x1.5 |
| Κεντρική οπή (CB) | 57.1 |
| Τύπος στερέωσης | Lug Bolts |
SKODA Rapid LIftback Εσωτερικό |
|
Instrument Cluster |
|
| Trip Computer | Optional |
| Speedometer | Analogue |
| Tachometer | Analogue |
| Fuel Gauge | Analogue |
Climate Control |
|
| Air Condition | Optional |
| Outside Temperature Indicator | Yes |
Connectivity |
|
| Radio | AM | FM |
| AUX | Optional |
| USB | Προαιρετικό |
| Bluetooth | Optional |
| Phone | Optional |
Interior Storage |
|
| Glove Compartment | Light | Lockable Manual |
| Cup Holders | Yes |
| Front | Optional |
| Placement | Middle Console |
Lights |
|
| Read Light | Front |
| Front | Optional |
| Guide Light | Entry Guard |
| Footwell | Optional |
Other Equipment |
|
| Make-up Mirror | Driver Side | Passenger Side |
| Clock | Yes |
| Digital | Instrument Cluster |
Steering Wheel |
|
| Multifunction Steering Wheel | Optional |
| Power Steering | Electro-mechanical |
| Adjustments | Electrical |
| Colour | Black |
Trunk |
|
| Rear Trunk | Yes |
| Volume | 415 – 550 l |
| Volume, Back Seat Collapsed | 1380 – 1490 l |
| Light | Yes |
| Hatch Opening Type | From Roof |
Seats |
|
- Front Seats |
|
-- Adjustments, Driver |
|
| Seat Depth | Manual |
| Seat Height | Yes | Optional |
| Backrest Angle | Yes |
| Headrest, Height | Manual |
-- Adjustments, Passenger |
|
| Seat Depth | Yes |
| Seat Height | Yes | Optional |
| Backrest Angle | Yes |
| Headrest, Height | Manual |
| Power Seat, Driver | Optional |
| Heated Seats | Optional |
| Sport Seats | Optional |
- Back Seat |
|
| Collapsible | Manual |
| Backrest Release | On Top of Backrest |
| Split Fold Ratio | 60/40 |
-- Headrests |
|
| Outer Seats | Height Adjustment |
| Number of Seats | 5 |
| Type of Seat | Adult |
SKODA Rapid LIftback Λειτουργίες αυτοκινήτου |
|
| Cruise Control | Optional |
SKODA Rapid LIftback Safety & Security |
|
- Αξεσουάρ |
|
| Εργαλειοθήκη και γρύλος | Yes |
| Warning Triangle | Yes |
| First Aid Kit | Optional |
- Ζώνη καθίσματος |
|
| Three-Point-Belt | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Ζώνη καθίσματος Χρώμα | Black |
- Assist Systems |
|
| Electronic Stability Control | Yes |
- Brake Systems |
|
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS) | Four-channel |
- Αισθητήρες |
|
| Αισθητήρες παρκαρίσματος | Optional |
| Μπροστά | Optional |
| Rear | Tempered |
| Αισθητήρες βροχής | Optional |
- Άλλα χαρακτηριστικά |
|
| Immobiliser | Yes |
| Anti-theft Alarm | Optional |
| Κεντρικό κλείδωμα | Remote |
| Safety Testing | |
- ANCAP General |
|
| Test Year | 2012 |
| Overall Score | 35.37 |
| ANCAP Safety Rating | 5 |
- Adult Occupant |
|
| Frontal Offset | 15.37 |
| Side Impact | 16 |
| Pole | 2 |
| Whiplash Protection (Assessment) | Acceptable |
- Pedestrian |
|
| Protection (Assessment) | Acceptable |
- Safety Assist |
|
| Seat Belt Reminders | 2 |
| Other | |
- Identification |
|
-- VIN Location |
|
| Engine Compartment, Bulkhead | Right |
- Car Classification |
|
| American Classification | Compact Car |
| British Classification | Small Family Car |
| Australian Classification | Small Car |
| European Segment | C-Segment |
- Spare Parts BETA |
|
-- Bulb Types |
|
| Low Beam | D5S xenon | H7 |
| Main Beam | H15 |
| Datyime Running Light | H15 |
| Fog Light, Front | H8 |
| Fog Light, Rear | BAZ15d P21/4W |
| Positioning-/Parking Lights, Front | W2.1×9.5d W5W |
| Rear/Brake Light | BAZ15d P21/4W |
| Reversing Light | BA15s P21W |
| Δείκτες στροφής, εμπρός | BAU15s PY21W |
| Δείκτες στροφής, πίσω | BAU15s PY21W |
| Glove Compartment | W2.1×9.5d W5W |
| License Plate Light | W2.1×9.5d W5W |
SKODA Rapid LIftback Emission NEDC |
|
| CO₂, Combined | 97 g/km |
| Πρότυπο εκπομπής | EURO VI |
Γράψτε μια κριτική:
Αφήστε το στίγμα σας στον κόσμο των αυτοκινήτων! Τα σχόλιά σας μπορούν να βοηθήσουν άλλους χρήστες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
























