SKODA Rapid LIftback 1.6 (110hp) Caratteristiche tecniche
SKODA Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Numero di cilindri | 4 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1598 cm3 |
| Potenza È una misura di quanta potenza può produrre un motore. I cavalli sono l'unità di misura standard della potenza | 110 hp 109 bhp |
| Coppia | 155/3800 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 11.6 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 191 km/h |
| Combinato | 6.1 litri/100 km |
| Spazio libero | 136 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 1490 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 550 litri |
SKODA Rapid LIftback Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | Skoda |
| Modello | Rapid |
| Generazione | Rapid LIftback |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Liftback |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2013 |
| Anno di cessazione della produzione | 2017 |
| Lunghezza | 4483 mm |
| Larghezza | 1706 mm |
| Altezza | 1461 mm |
| Passo | 2602 mm |
| Carreggiata anteriore | 1457 mm |
| Carreggiata posteriore | 1494 |
| Spazio libero | 136 mm |
| Città | 8.2 litri/100 km |
| Autostrada | 4.9 litri/100 km |
| Combinato | 6.1 litri/100 km |
| Peso | 1205 kg |
| Peso massimo | 1710 kg |
| Volume massimo del bagaglio | 1490 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 550 litri |
SKODA Rapid LIftback Dati tecnici del motore |
|
| Modello di motore | Piston |
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 1598 cm3 |
| Potenza massima | 5800 rpm |
| Coppia | 155/3800 Nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Posizione del motore | Front, transversely |
| Tipo di carburante | Benzina (Gasoline) A-95 |
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Volume del serbatoio del carburante | 55 litri |
| Città | 8.2 litri/100 km |
| Autostrada | 4.9 litri/100 km |
| Combinato | 6.1 litri/100 km |
| Potenza | 110 HPW |
| Coppia | 155/3800 Nm |
SKODA Rapid LIftback Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | Independent, spring |
| Sospensioni posteriori | Semi-independent, spring |
| Numero di marce | 6 |
| Cambio olio e filtro motore | 15000 km / 1 years |
SKODA Rapid LIftback Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | Front |
| Tipo di sterzo | Cremagliera dello sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Freni a disco |
| Trazione elettrica | DOHC |
| Fluido freni | 3 years |
SKODA Rapid LIftback Sospensioni |
|
| Molla, anteriore | Elicoidali |
| - Sospensioni anteriori | |
| Indipendente | MacPherson Strut |
| Molla, posteriore | Coil |
SKODA Rapid LIftback Esterno |
|
Altri equipaggiamenti |
|
| Tetto apribile | Optional |
| Antenna | Yes |
Tergicristalli |
|
| Ugelli lavavetro riscaldati | Opzionale |
| Tergicristallo posteriore | Sì |
Finestrini |
|
| Alzacristalli anteriori | Powered |
| Finestre riscaldate | Rear |
| Finestre termoisolanti | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Finestre oscurate | Optional |
| Seconda fila | Opzionale |
| Finestrino posteriore | Opzionale |
| Fari antinebbia | Sì |
| Lavafari | Opzionale |
| Cerchi e pneumatici | |
| Numero di bulloni | 5 |
| Distanza tra i bulloni | 100 |
| Dimensioni dado/bullone | M14x1.5 |
| Foro centrale (CB) | 57.1 |
| Tipo di fissaggio | Lug Bolts |
SKODA Rapid LIftback Interno |
|
| Tachimetro | Analogue |
| Tachimetro | Analogue |
| Indicatore carburante | Analogue |
| Indicatore temperatura esterna | Yes |
Connettività |
|
| Radio | AM | FM |
| Bluetooth | Phone |
Vano portaoggetti interno |
|
| Vano portaoggetti | Light | Lockable Manual |
| Portabicchieri | Yes |
| Anteriore | Optional |
| Posizionamento | Middle Console |
Luci |
|
| Luce di lettura | Front |
| Davanti | Yes | Optional |
| Luce di guida | Entry Guard |
| Pozzo dei piedi | Optional |
Altri equipaggiamenti |
|
| Specchio per il trucco | Driver Side | Passenger Side |
| Orologio | Yes |
| Digitale | Instrument Cluster |
Volante |
|
| Volante multifunzione | Optional |
| Sterzo elettrico | Electro-mechanical |
| Regolazioni | Electrical |
| Colore | Black |
Baule |
|
| Baule posteriore | Yes |
| Volume | 415 – 550 l |
| Volume, sedile posteriore chiuso | 1380 – 1490 l |
| Luce | Yes |
| Tipo di apertura del portellone | From Roof |
Sedili |
|
- Sedili anteriori |
|
-- Regolazioni, conducente |
|
| Profondità dei sedili | Manual |
| Altezza dei sedili | Yes | Optional |
| Angolo dello schienale | Yes |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
-- Regolazioni, passeggero |
|
| Profondità sedile | Yes |
| Altezza sedile | Yes | Optional |
| Angolo schienale | Yes |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
| Sedile elettrico, conducente | Optional |
| Sedili riscaldati | Optional |
| Sedili sportivi | Optional |
- Sedile posteriore |
|
| Collassabile | Manual |
| Rilascio dello schienale | On Top of Backrest |
| Rapporto di ripiegamento | 60/40 |
-- Poggiatesta |
|
| Sedili esterni | Height Adjustment |
| Numero di sedili | 5 |
| Tipo di sedile | Adult |
SKODA Rapid LIftback Sicurezza |
|
- Accessori |
|
| Kit di attrezzi e cric | Yes |
| Triangolo d'allarme | Yes |
| Kit di pronto soccorso | Optional |
- Cintura di sicurezza |
|
| Cintura a tre punti | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Cintura di sicurezza a colori | Black |
- Sistemi di assistenza |
|
| Controllo elettronico della stabilità | Yes |
- Sistemi frenanti |
|
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Four-channel |
- Sensori |
|
| Sensori di parcheggio | Optional |
| Anteriore | Optional |
| Posteriore | Tempered |
| Sensori pioggia | Optional |
- Altre caratteristiche |
|
| Immobilizzatore | Yes |
| Allarme antifurto | Optional |
| Chiusura centralizzata | Remote |
| Test di sicurezza | |
- Generale |
|
| Anno di prova | 2012 |
| Punteggio complessivo | 35.37 |
| Valutazione di sicurezza dell'A.N.A.P. | 5 |
- Occupante adulto |
|
| Impatto frontale | 15.37 |
| Impatto laterale | 16 |
| Polo | 2 |
| Protezione dal colpo di frusta (valutazione) | Acceptable |
- Pedone |
|
| Protezione (valutazione) | Acceptable |
- Assistenza alla sicurezza |
|
| Promemoria cintura di sicurezza | 2 |
| Altro | |
- Identificazione |
|
-- Posizione del numero di telaio |
|
| Vano motore, paratia | Right |
- Classificazione auto |
|
| Classificazione americana | Compact Car |
| Classificazione britannica | Small Family Car |
| Classificazione australiana | Small Car |
| Classificazione europea | C-Segment |
- Ricambi BETA |
|
-- Tipi di lampadine |
|
| Fascio basso | D5S xenon | H7 |
| Fascio principale | H15 |
| Luce di marcia di emergenza | H15 |
| Fendinebbia, anteriore | H8 |
| Fendinebbia, posteriore | BAZ15d P21/4W |
| Luci di posizione/parcheggio, anteriori | W2.1×9.5d W5W |
| Luce posteriore/freno | BAZ15d P21/4W |
| Luce di retromarcia | BA15s P21W |
| Indicatori di direzione, anteriori | BAU15s PY21W |
| Indicatori di direzione, posteriori | BAU15s PY21W |
| Vano portaoggetti | W2.1×9.5d W5W |
| Luce targa | W2.1×9.5d W5W |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.
























