SKODA Octavia III Liftback Caracteristici tehnice
SKODA Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (85hp) | 5 | 85 HPW | 181 km/h | 2013 | 2017 |
| 2.0d (143hp) | 5 | 143 HPW | 214 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.6d (105hp) | 5 | 105 HPW | 195 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.2 (105hp) | 5 | 105 HPW | 196 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.4 (140hp) | 5 | 140 HPW | 215 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.8 (180hp) | 5 | 180 HPW | 232 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.6 (110hp) | 5 | 110 HPW | 188 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.2 TSI (110 hk) 2WD | 5 | 81 kW | 196 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.4 TSI (110 hk) 2WD | 5 | 81 kW | 195 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.0 TSI (115 hk) 2WD | 5 | 85 kW | 202 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.4 TSI (150 hk) 2WD | 5 | 110 kW | 219 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.8 TSI 4x4 (180 hk) 4WD | 5 | 132 kW | 2013 | 2017 | |
| Octavia RS (220 hk) 2WD | 5 | 162 kW | 245 – 248 km/h | 2013 | 2017 |
| Octavia RS (230 hk) 2WD | 5 | 169 kW | 248 – 249 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.6 TDI (90 hk) 2WD | 5 | 66 kW | 186 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.6 TDI (110 hk) 2WD | 5 | 81 kW | 197 – 206 km/h | 2013 | 2017 |
| 1.6 TDI 4x4 (110 hk) 4WD | 5 | 81 kW | 193 km/h | 2013 | 2017 |
| 2.0 TDI (150 hk) 2WD | 5 | 110 kW | 215 – 218 km/h | 2013 | 2017 |
| 2.0 TDI 4x4 (150 hk) 4WD | 5 | 110 kW | 2013 | 2017 | |
| Octavia RS (184 hk) 2WD | 5 | 135 kW | 232 km/h | 2013 | 2017 |
























