SKODA Fabia Sedan I (6Y) Caratteristiche tecniche
SKODA Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 185 km/h | 1999 year | 2007 year |
| 1.4 TDI (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 169 km/h | 1999 year | 2007 year |
| 1.2 i (54 Hp) | 4 | 54 HPW | 151 km/h | 1999 year | 2007 year |
| 2.0 (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 196 km/h | 1999 year | 2007 year |
| 1.9 SDI (64 Hp) | 4 | 64 HPW | 155 km/h | 1999 year | 2007 year |
| 1.4 (68 Hp) | 4 | 68 HPW | 162 km/h | 1999 year | 2007 year |
| 1.4 16V (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 185 km/h | 1999 year | 2007 year |
| 1.0 (50 Hp) | 4 | 50 HPW | 147 km/h | 1999 year | 2001 year |
| 1.4 (60 Hp) | 4 | 60 HPW | 157 km/h | 1999 year | 2007 year |
| 1.4 16V (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 168 km/h | 1999 year | 2007 year |
| 1.2 i (65 Hp) | 4 | 64 HPW | 160 km/h | 1999 year | 2007 year |


















