SKODA Fabia I (6Y) Teknik özellikler
SKODA Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
| Modifikasyon (Motor) | Kapılar | Güç | Maksimum hız | Başlangıç (yıl) | Son (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 167(166) km/h | 1999 year | |
| 1.0 (50 Hp) | 5 | 50 HPW | 148 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.9 SDI (64 Hp) | 5 | 64 HPW | 154 km/h | 1999 year | |
| 1.9 TDI RS (130 Hp) | 5 | 130 HPW | 204 km/h | 2003 year | |
| 1.4 (60 Hp) | 5 | 60 HPW | 157 km/h | 1999 year | |
| 2.0 (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 195 km/h | 1999 year | |
| 1.4 16V (101 Hp) | 5 | 101 HPW | 185 km/h | 1999 year | |
| 1.4 TDI (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 168 km/h | 2003 year | |
| 1.4 (68 Hp) | 5 | 68 HPW | 162 km/h | 1999 year | |
| 1.9 TDI (98 Hp) | 5 | 98 HPW | 185 km/h | 1999 year | |
| 1.2 i (54 Hp) | 5 | 54 HPW | 151 km/h | 2003 year | |
| 1.2 i (64 Hp) | 5 | 64 HPW | 160 km/h | 2003 year |






















